ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU SOG / XIZANG ZIZHIQU RAMADHAN 1447 HİJİR / 2026 GREGORY
Ramadhan Ennaku Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 19 Mukutulansanja, Kiwanuka 06:49 07:02 08:18 14:07 17:17 19:41 21:00
2 20 Mukutulansanja, Nnagawonye 06:48 07:01 08:17 14:07 17:18 19:42 21:00
3 21 Mukutulansanja, Wamunyi 06:47 07:00 08:16 14:07 17:19 19:42 21:01
4 22 Mukutulansanja, Wangu 06:46 06:59 08:15 14:07 17:19 19:43 21:02
5 23 Mukutulansanja, Kazooba 06:45 06:58 08:14 14:07 17:20 19:44 21:03
6 24 Mukutulansanja, Walumbe 06:44 06:57 08:13 14:06 17:20 19:45 21:03
7 25 Mukutulansanja, Mukasa 06:43 06:56 08:12 14:06 17:21 19:46 21:04
8 26 Mukutulansanja, Kiwanuka 06:42 06:55 08:11 14:06 17:21 19:46 21:05
9 27 Mukutulansanja, Nnagawonye 06:41 06:54 08:09 14:06 17:21 19:47 21:06
10 28 Mukutulansanja, Wamunyi 06:40 06:53 08:08 14:06 17:22 19:48 21:06
11 1 Mugulansigo, Wangu 06:38 06:52 08:07 14:06 17:22 19:49 21:07
12 2 Mugulansigo, Kazooba 06:37 06:51 08:06 14:05 17:23 19:50 21:08
13 3 Mugulansigo, Walumbe 06:36 06:50 08:05 14:05 17:23 19:50 21:09
14 4 Mugulansigo, Mukasa 06:35 06:49 08:04 14:05 17:23 19:51 21:09
15 5 Mugulansigo, Kiwanuka 06:34 06:47 08:02 14:05 17:24 19:52 21:10
16 6 Mugulansigo, Nnagawonye 06:33 06:46 08:01 14:04 17:24 19:53 21:11
17 7 Mugulansigo, Wamunyi 06:31 06:45 08:00 14:04 17:25 19:53 21:12
18 8 Mugulansigo, Wangu 06:30 06:44 07:59 14:04 17:25 19:54 21:12
19 9 Mugulansigo, Kazooba 06:29 06:43 07:58 14:04 17:25 19:55 21:13
20 10 Mugulansigo, Walumbe 06:28 06:41 07:56 14:03 17:26 19:55 21:14
21 11 Mugulansigo, Mukasa 06:26 06:40 07:55 14:03 17:26 19:56 21:14
22 12 Mugulansigo, Kiwanuka 06:25 06:39 07:54 14:03 17:26 19:57 21:15
23 13 Mugulansigo, Nnagawonye 06:24 06:38 07:53 14:03 17:26 19:58 21:16
24 14 Mugulansigo, Wamunyi 06:23 06:36 07:51 14:02 17:27 19:58 21:17
25 15 Mugulansigo, Wangu 06:21 06:35 07:50 14:02 17:27 19:59 21:17
26 16 Mugulansigo, Kazooba 06:20 06:34 07:49 14:02 17:27 20:00 21:18
27 17 Mugulansigo, Walumbe 06:19 06:32 07:48 14:02 17:27 20:00 21:19
28 18 Mugulansigo, Mukasa 06:17 06:31 07:46 14:01 17:28 20:01 21:20
29 19 Mugulansigo, Kiwanuka 06:16 06:30 07:45 14:01 17:28 20:02 21:20
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 16 Mugulansigo Kazooba Mande ne 17 Mugulansigo Walumbe olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye sawa: 08:24 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.