Omitama
Honshu (Ibaraki-ken) / Japan
Latitudine36.2454 NSWE
Longitudine140.3524
Fuso Orario+09:00
L’angolo di Declinazione Magnetica (2026)-7.4°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico)293°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola)301°
Aprile 2026
Data Imsak Mattina Levata Del Sole Mezzogiorno Pomeriggio Sera Notte
1 Mercoledì 03:44 03:59 05:20 11:51 15:25 18:07 19:31
2 Giovedì 03:42 03:57 05:18 11:51 15:25 18:08 19:32
3 Venerdì 03:41 03:55 05:17 11:51 15:26 18:09 19:33
4 Sabato 03:39 03:54 05:15 11:51 15:26 18:09 19:34
5 Domenica 03:37 03:52 05:14 11:50 15:26 18:10 19:36
6 Lunedì 03:36 03:50 05:13 11:50 15:26 18:11 19:37
7 Martedì 03:34 03:49 05:11 11:50 15:27 18:12 19:38
8 Mercoledì 03:32 03:47 05:10 11:49 15:27 18:13 19:39
9 Giovedì 03:31 03:46 05:08 11:49 15:27 18:14 19:40
10 Venerdì 03:29 03:44 05:07 11:49 15:27 18:14 19:41
11 Sabato 03:27 03:42 05:06 11:49 15:27 18:15 19:42
12 Domenica 03:26 03:41 05:04 11:48 15:28 18:16 19:43
13 Lunedì 03:24 03:39 05:03 11:48 15:28 18:17 19:44
14 Martedì 03:23 03:37 05:02 11:48 15:28 18:18 19:45
15 Mercoledì 03:21 03:36 05:00 11:48 15:28 18:19 19:46
16 Giovedì 03:19 03:34 04:59 11:47 15:28 18:20 19:47
17 Venerdì 03:18 03:33 04:58 11:47 15:28 18:20 19:48
18 Sabato 03:16 03:31 04:56 11:47 15:28 18:21 19:50
19 Domenica 03:14 03:29 04:55 11:47 15:29 18:22 19:51
20 Lunedì 03:13 03:28 04:54 11:46 15:29 18:23 19:52
21 Martedì 03:11 03:26 04:52 11:46 15:29 18:24 19:53
22 Mercoledì 03:10 03:25 04:51 11:46 15:29 18:25 19:54
23 Giovedì 03:08 03:23 04:50 11:46 15:29 18:26 19:55
24 Venerdì 03:06 03:22 04:49 11:46 15:29 18:26 19:56
25 Sabato 03:05 03:20 04:48 11:45 15:29 18:27 19:58
26 Domenica 03:03 03:19 04:46 11:45 15:30 18:28 19:59
27 Lunedì 03:02 03:17 04:45 11:45 15:30 18:29 20:00
28 Martedì 03:00 03:15 04:44 11:45 15:30 18:30 20:01
29 Mercoledì 02:59 03:14 04:43 11:45 15:30 18:31 20:02
30 Giovedì 02:57 03:12 04:42 11:45 15:30 18:31 20:04
7
Aprile 2026
Martedì

Ora locale
Asia/Tokyo
+09:00
Imsak03:34
Mattina03:49
Levata Del Sole05:11
Mezzogiorno11:50
Pomeriggio15:27
Sera18:12
Notte19:38