Diabal
Ségou / Mali
緯度14.6833 NSWE
軽度-6.0333
同一標準時を用いる地域+00:00
地磁偏差角度-2.4°
キブラ角度(真北から時計回りに)74°
キブラ角度(磁北から時計回りに)77°
二月 2025
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 土曜日 05:27 06:48 12:45 16:03 18:29 19:40
2 日曜日 05:27 06:48 12:45 16:04 18:29 19:40
3 月曜日 05:27 06:47 12:45 16:04 18:30 19:40
4 火曜日 05:27 06:47 12:45 16:04 18:30 19:41
5 水曜日 05:27 06:47 12:45 16:04 18:30 19:41
6 木曜日 05:27 06:47 12:45 16:05 18:31 19:41
7 金曜日 05:27 06:46 12:45 16:05 18:31 19:42
8 土曜日 05:26 06:46 12:45 16:05 18:32 19:42
9 日曜日 05:26 06:46 12:45 16:05 18:32 19:42
10 月曜日 05:26 06:45 12:45 16:05 18:32 19:42
11 火曜日 05:26 06:45 12:45 16:05 18:33 19:43
12 水曜日 05:25 06:45 12:45 16:06 18:33 19:43
13 木曜日 05:25 06:44 12:45 16:06 18:33 19:43
14 金曜日 05:25 06:44 12:45 16:06 18:34 19:43
15 土曜日 05:24 06:43 12:45 16:06 18:34 19:44
16 日曜日 05:24 06:43 12:45 16:06 18:34 19:44
17 月曜日 05:24 06:43 12:45 16:06 18:35 19:44
18 火曜日 05:23 06:42 12:45 16:06 18:35 19:44
19 水曜日 05:23 06:42 12:45 16:06 18:35 19:45
20 木曜日 05:23 06:41 12:45 16:06 18:36 19:45
21 金曜日 05:22 06:41 12:45 16:06 18:36 19:45
22 土曜日 05:22 06:40 12:45 16:06 18:36 19:45
23 日曜日 05:21 06:40 12:45 16:06 18:36 19:45
24 月曜日 05:21 06:39 12:44 16:06 18:37 19:46
25 火曜日 05:20 06:38 12:44 16:06 18:37 19:46
26 水曜日 05:20 06:38 12:44 16:05 18:37 19:46
27 木曜日 05:19 06:37 12:44 16:05 18:37 19:46
28 金曜日 05:19 06:37 12:44 16:05 18:38 19:46
2
二月 2025
日曜日

現地時間
Africa/Bamako
+00:00
夜明け (ファジュル)05:27
05:39
日の出06:48
ズフル (昼すぎの礼拝)12:45
アスル (午後の礼拝)16:04
マグリブ (日沈後の礼拝) 18:29
イシャー (夜の礼拝)19:40