Dianguirdé
Kayes / Mali
Helîpan14.4833 NSWE
Qincok-9.0167
Parên Saete+00:00
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025)-3.4°
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye74°
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê77°
Sıbat 2025
Dîrok Berbang Tav Nîvro Berêvar Êvar Eşa
1 Şemî 05:39 07:00 12:57 16:15 18:41 19:52
2 Yekşem 05:39 06:59 12:57 16:16 18:41 19:52
3 Duşem 05:39 06:59 12:57 16:16 18:42 19:52
4 Seşem 05:39 06:59 12:57 16:16 18:42 19:53
5 Çarşem 05:39 06:59 12:57 16:16 18:43 19:53
6 Pençsem 05:39 06:58 12:57 16:17 18:43 19:53
7 În 05:38 06:58 12:57 16:17 18:43 19:54
8 Şemî 05:38 06:58 12:57 16:17 18:44 19:54
9 Yekşem 05:38 06:57 12:57 16:17 18:44 19:54
10 Duşem 05:38 06:57 12:57 16:17 18:45 19:55
11 Seşem 05:37 06:57 12:57 16:17 18:45 19:55
12 Çarşem 05:37 06:56 12:57 16:18 18:45 19:55
13 Pençsem 05:37 06:56 12:57 16:18 18:46 19:55
14 În 05:37 06:56 12:57 16:18 18:46 19:56
15 Şemî 05:36 06:55 12:57 16:18 18:46 19:56
16 Yekşem 05:36 06:55 12:57 16:18 18:47 19:56
17 Duşem 05:36 06:54 12:57 16:18 18:47 19:56
18 Seşem 05:35 06:54 12:57 16:18 18:47 19:56
19 Çarşem 05:35 06:53 12:57 16:18 18:47 19:57
20 Pençsem 05:34 06:53 12:57 16:18 18:48 19:57
21 În 05:34 06:52 12:57 16:18 18:48 19:57
22 Şemî 05:34 06:52 12:57 16:18 18:48 19:57
23 Yekşem 05:33 06:51 12:56 16:18 18:49 19:57
24 Duşem 05:33 06:51 12:56 16:18 18:49 19:58
25 Seşem 05:32 06:50 12:56 16:17 18:49 19:58
26 Çarşem 05:32 06:50 12:56 16:17 18:49 19:58
27 Pençsem 05:31 06:49 12:56 16:17 18:49 19:58
28 În 05:31 06:49 12:56 16:17 18:50 19:58
2
Sıbat 2025
Yekşem

Saeta Deverî
Africa/Bamako
+00:00
Berbang05:39
Şeveq05:51
Tav06:59
Nîvro12:57
Berêvar16:16
Êvar18:41
Eşa19:52