Karratha
Western Australia / Australia
Latitude-20.7348 NSWE
Longitude116.8452
Saawa okusinziira ku kifo+08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)1.2°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa295°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka293°
Mugulansigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 04:43 04:55 06:05 12:32 15:56 18:46 19:58
2 Kazooba 04:43 04:56 06:05 12:32 15:56 18:45 19:57
3 Walumbe 04:44 04:56 06:06 12:32 15:56 18:44 19:56
4 Mukasa 04:44 04:57 06:06 12:32 15:56 18:43 19:55
5 Kiwanuka 04:45 04:57 06:06 12:32 15:56 18:43 19:54
6 Nnagawonye 04:45 04:57 06:07 12:31 15:56 18:42 19:53
7 Wamunyi 04:46 04:58 06:07 12:31 15:56 18:41 19:53
8 Wangu 04:46 04:58 06:07 12:31 15:55 18:40 19:52
9 Kazooba 04:47 04:59 06:08 12:31 15:55 18:39 19:51
10 Walumbe 04:47 04:59 06:08 12:30 15:55 18:38 19:50
11 Mukasa 04:47 05:00 06:08 12:30 15:55 18:38 19:49
12 Kiwanuka 04:48 05:00 06:09 12:30 15:54 18:37 19:48
13 Nnagawonye 04:48 05:00 06:09 12:30 15:54 18:36 19:47
14 Wamunyi 04:49 05:01 06:09 12:29 15:54 18:35 19:46
15 Wangu 04:49 05:01 06:10 12:29 15:54 18:34 19:45
16 Kazooba 04:49 05:02 06:10 12:29 15:53 18:33 19:44
17 Walumbe 04:50 05:02 06:10 12:28 15:53 18:32 19:43
18 Mukasa 04:50 05:02 06:11 12:28 15:53 18:31 19:42
19 Kiwanuka 04:50 05:03 06:11 12:28 15:52 18:31 19:41
20 Nnagawonye 04:51 05:03 06:11 12:28 15:52 18:30 19:40
21 Wamunyi 04:51 05:03 06:12 12:27 15:52 18:29 19:40
22 Wangu 04:52 05:04 06:12 12:27 15:51 18:28 19:39
23 Kazooba 04:52 05:04 06:12 12:27 15:51 18:27 19:38
24 Walumbe 04:52 05:04 06:13 12:26 15:50 18:26 19:37
25 Mukasa 04:52 05:05 06:13 12:26 15:50 18:25 19:36
26 Kiwanuka 04:53 05:05 06:13 12:26 15:50 18:24 19:35
27 Nnagawonye 04:53 05:05 06:13 12:25 15:49 18:23 19:34
28 Wamunyi 04:53 05:06 06:14 12:25 15:49 18:22 19:33
29 Wangu 04:54 05:06 06:14 12:25 15:48 18:22 19:32
30 Kazooba 04:54 05:06 06:14 12:25 15:48 18:21 19:31
31 Walumbe 04:54 05:07 06:15 12:24 15:47 18:20 19:31
Eid ejja kubaawo nga kumacha 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye: 06:48
1
Mugulansigo 2026
Wangu

Obudde bw’ekifo kati
Australia/Perth
+08:00
Mambya04:43
Subuhi04:55
Njuba06:05
Zuhuri12:32
Aswir15:56
Magaribi18:46
Isha19:58