Brahmapur
Odisha / India
Latitude19.3167 NSWE
Longitude84.8000
Saawa okusinziira ku kifo+05:30
Magnetic Deviation Angle (2026)-0.7°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa281°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka282°
Mugulansigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 04:46 04:58 06:06 12:11 15:32 18:02 19:12
2 Kazooba 04:45 04:57 06:05 12:10 15:32 18:02 19:13
3 Walumbe 04:44 04:56 06:04 12:10 15:32 18:03 19:13
4 Mukasa 04:44 04:56 06:03 12:10 15:32 18:03 19:13
5 Kiwanuka 04:43 04:55 06:03 12:10 15:32 18:03 19:13
6 Nnagawonye 04:42 04:54 06:02 12:09 15:32 18:04 19:14
7 Wamunyi 04:41 04:54 06:01 12:09 15:32 18:04 19:14
8 Wangu 04:41 04:53 06:00 12:09 15:32 18:04 19:14
9 Kazooba 04:40 04:52 05:59 12:09 15:32 18:05 19:15
10 Walumbe 04:39 04:51 05:59 12:08 15:31 18:05 19:15
11 Mukasa 04:38 04:50 05:58 12:08 15:31 18:05 19:15
12 Kiwanuka 04:37 04:50 05:57 12:08 15:31 18:05 19:15
13 Nnagawonye 04:37 04:49 05:56 12:08 15:31 18:06 19:16
14 Wamunyi 04:36 04:48 05:55 12:07 15:31 18:06 19:16
15 Wangu 04:35 04:47 05:55 12:07 15:31 18:06 19:16
16 Kazooba 04:34 04:46 05:54 12:07 15:30 18:06 19:17
17 Walumbe 04:33 04:45 05:53 12:07 15:30 18:07 19:17
18 Mukasa 04:32 04:45 05:52 12:06 15:30 18:07 19:17
19 Kiwanuka 04:32 04:44 05:51 12:06 15:30 18:07 19:17
20 Nnagawonye 04:31 04:43 05:50 12:06 15:29 18:08 19:18
21 Wamunyi 04:30 04:42 05:49 12:05 15:29 18:08 19:18
22 Wangu 04:29 04:41 05:49 12:05 15:29 18:08 19:18
23 Kazooba 04:28 04:40 05:48 12:05 15:29 18:08 19:19
24 Walumbe 04:27 04:39 05:47 12:04 15:28 18:09 19:19
25 Mukasa 04:26 04:38 05:46 12:04 15:28 18:09 19:19
26 Kiwanuka 04:25 04:37 05:45 12:04 15:28 18:09 19:20
27 Nnagawonye 04:24 04:37 05:44 12:04 15:27 18:09 19:20
28 Wamunyi 04:23 04:36 05:44 12:03 15:27 18:10 19:20
29 Wangu 04:23 04:35 05:43 12:03 15:27 18:10 19:20
30 Kazooba 04:22 04:34 05:42 12:03 15:26 18:10 19:21
31 Walumbe 04:21 04:33 05:41 12:02 15:26 18:10 19:21
Eid ejja kubaawo nga kumacha 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye: 06:27
2
Mugulansigo 2026
Kazooba

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Kolkata
+05:30
Mambya04:45
Subuhi04:57
Njuba06:05
Zuhuri12:10
Aswir15:32
Magaribi18:02
Isha19:13