Togrog (Tögrög)
Govi-Altay / Mongolia
Latitude45.7715 NSWE
Longitude94.9304
Saawa okusinziira ku kifo+07:00
Magnetic Deviation Angle (2026)0.1°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa261°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka261°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba 02:00 02:26 04:48 12:49 16:58 20:30 22:51
2 Walumbe 01:59 02:24 04:48 12:49 16:58 20:30 22:52
3 Mukasa 01:57 02:23 04:47 12:49 16:59 20:31 22:54
4 Kiwanuka 01:55 02:21 04:47 12:49 16:59 20:32 22:55
5 Nnagawonye 01:54 02:20 04:46 12:50 16:59 20:33 22:57
6 Wamunyi 01:52 02:19 04:46 12:50 17:00 20:34 22:58
7 Wangu 01:51 02:17 04:45 12:50 17:00 20:34 23:00
8 Kazooba 01:49 02:16 04:45 12:50 17:00 20:35 23:01
9 Walumbe 01:48 02:15 04:45 12:50 17:01 20:36 23:02
10 Mukasa 01:47 02:14 04:44 12:50 17:01 20:36 23:03
11 Kiwanuka 01:46 02:13 04:44 12:51 17:01 20:37 23:04
12 Nnagawonye 01:45 02:13 04:44 12:51 17:01 20:37 23:05
13 Wamunyi 01:44 02:12 04:44 12:51 17:02 20:38 23:06
14 Wangu 01:43 02:11 04:44 12:51 17:02 20:38 23:07
15 Kazooba 01:42 02:11 04:44 12:52 17:02 20:39 23:08
16 Walumbe 01:42 02:10 04:44 12:52 17:03 20:39 23:09
17 Mukasa 01:41 02:10 04:44 12:52 17:03 20:40 23:09
18 Kiwanuka 01:41 02:10 04:44 12:52 17:03 20:40 23:10
19 Nnagawonye 01:41 02:10 04:44 12:52 17:03 20:40 23:10
20 Wamunyi 01:41 02:10 04:44 12:53 17:04 20:40 23:10
21 Wangu 01:41 02:10 04:44 12:53 17:04 20:41 23:11
22 Kazooba 01:41 02:10 04:45 12:53 17:04 20:41 23:11
23 Walumbe 01:41 02:10 04:45 12:53 17:04 20:41 23:11
24 Mukasa 01:42 02:11 04:45 12:53 17:04 20:41 23:11
25 Kiwanuka 01:43 02:11 04:45 12:54 17:05 20:41 23:11
26 Nnagawonye 01:43 02:12 04:46 12:54 17:05 20:41 23:11
27 Wamunyi 01:44 02:13 04:46 12:54 17:05 20:41 23:10
28 Wangu 01:45 02:13 04:47 12:54 17:05 20:41 23:10
29 Kazooba 01:46 02:14 04:47 12:55 17:05 20:41 23:09
30 Walumbe 01:47 02:15 04:48 12:55 17:05 20:41 23:09
1
Sseebaaseka 2026
Kazooba

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Hovd
+07:00
Mambya02:00
Subuhi02:26
Njuba04:48
Zuhuri12:49
Aswir16:58
Magaribi20:30
Isha22:51