Zoni
Evros / Greece
Latitud41.5040 NSWE
Longitud26.2166
Zon Masa+03:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2026)5.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)146°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)140°
Jun 2026
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Isnin 03:20 03:40 05:38 13:23 17:23 20:49 22:48
2 Selasa 03:19 03:39 05:38 13:23 17:24 20:50 22:50
3 Rabu 03:18 03:38 05:37 13:23 17:24 20:51 22:51
4 Khamis 03:17 03:37 05:37 13:23 17:24 20:51 22:52
5 Jumaat 03:16 03:36 05:37 13:23 17:25 20:52 22:53
6 Sabtu 03:15 03:35 05:36 13:24 17:25 20:53 22:54
7 Ahad 03:15 03:35 05:36 13:24 17:25 20:53 22:55
8 Isnin 03:14 03:34 05:36 13:24 17:25 20:54 22:56
9 Selasa 03:13 03:34 05:36 13:24 17:26 20:54 22:57
10 Rabu 03:13 03:33 05:35 13:24 17:26 20:55 22:57
11 Khamis 03:12 03:33 05:35 13:25 17:26 20:55 22:58
12 Jumaat 03:12 03:32 05:35 13:25 17:27 20:56 22:59
13 Sabtu 03:12 03:32 05:35 13:25 17:27 20:56 22:59
14 Ahad 03:11 03:32 05:35 13:25 17:27 20:57 23:00
15 Isnin 03:11 03:32 05:35 13:25 17:27 20:57 23:01
16 Selasa 03:11 03:31 05:35 13:26 17:28 20:58 23:01
17 Rabu 03:11 03:31 05:35 13:26 17:28 20:58 23:02
18 Khamis 03:11 03:31 05:35 13:26 17:28 20:58 23:02
19 Jumaat 03:11 03:31 05:35 13:26 17:28 20:59 23:02
20 Sabtu 03:11 03:31 05:36 13:27 17:28 20:59 23:03
21 Ahad 03:11 03:32 05:36 13:27 17:29 20:59 23:03
22 Isnin 03:11 03:32 05:36 13:27 17:29 20:59 23:03
23 Selasa 03:11 03:32 05:36 13:27 17:29 20:59 23:03
24 Rabu 03:12 03:32 05:37 13:27 17:29 20:59 23:03
25 Khamis 03:12 03:33 05:37 13:28 17:30 21:00 23:03
26 Jumaat 03:13 03:33 05:37 13:28 17:30 21:00 23:03
27 Sabtu 03:13 03:34 05:38 13:28 17:30 21:00 23:03
28 Ahad 03:14 03:34 05:38 13:28 17:30 21:00 23:03
29 Isnin 03:15 03:35 05:38 13:28 17:30 21:00 23:02
30 Selasa 03:15 03:36 05:39 13:29 17:30 21:00 23:02
6
Jun 2026
Sabtu

Masa Tempatan Semasa
Europe/Athens
+03:00
Subuh03:15
Tulu03:35
Syuruk05:36
Zohor13:24
Asar17:25
Maghrib20:53
Isyak22:54