Boru
Central / Papua New Guinea
Breedtegraad-10.2333 NSWE
Lengtegraad148.8500
Tijdzone+10:00
Hoek magnetische afwijking (2026)6.1°
Hoek van de kibla (vanaf het geografische Noorden met de klok mee)289°
Hoek van de kibla (vanaf het magnetische Noorden met de klok mee)283°
Juni 2026
Datum Dageraad (Fajr) Ochtend (Subh) Zonsopgang Middag (Zuhr) Namiddag (Asr) Avond (Maghrib) Nacht (Isha)
1 Maandag 04:49 05:01 06:11 12:09 15:28 17:55 19:07
2 Dinsdag 04:50 05:01 06:11 12:10 15:29 17:55 19:07
3 Woensdag 04:50 05:02 06:12 12:10 15:29 17:55 19:07
4 Donderdag 04:50 05:02 06:12 12:10 15:29 17:55 19:07
5 Vrijdag 04:50 05:02 06:12 12:10 15:29 17:55 19:07
6 Zaterdag 04:50 05:02 06:12 12:10 15:29 17:55 19:07
7 Zondag 04:51 05:02 06:13 12:10 15:29 17:55 19:08
8 Maandag 04:51 05:03 06:13 12:11 15:29 17:55 19:08
9 Dinsdag 04:51 05:03 06:13 12:11 15:29 17:55 19:08
10 Woensdag 04:51 05:03 06:13 12:11 15:30 17:55 19:08
11 Donderdag 04:51 05:03 06:14 12:11 15:30 17:56 19:08
12 Vrijdag 04:52 05:04 06:14 12:11 15:30 17:56 19:08
13 Zaterdag 04:52 05:04 06:14 12:12 15:30 17:56 19:09
14 Zondag 04:52 05:04 06:15 12:12 15:30 17:56 19:09
15 Maandag 04:52 05:04 06:15 12:12 15:30 17:56 19:09
16 Dinsdag 04:53 05:04 06:15 12:12 15:31 17:56 19:09
17 Woensdag 04:53 05:05 06:15 12:12 15:31 17:57 19:09
18 Donderdag 04:53 05:05 06:16 12:13 15:31 17:57 19:10
19 Vrijdag 04:53 05:05 06:16 12:13 15:31 17:57 19:10
20 Zaterdag 04:53 05:05 06:16 12:13 15:32 17:57 19:10
21 Zondag 04:54 05:06 06:16 12:13 15:32 17:57 19:10
22 Maandag 04:54 05:06 06:16 12:14 15:32 17:58 19:10
23 Dinsdag 04:54 05:06 06:17 12:14 15:32 17:58 19:11
24 Woensdag 04:54 05:06 06:17 12:14 15:32 17:58 19:11
25 Donderdag 04:55 05:06 06:17 12:14 15:33 17:58 19:11
26 Vrijdag 04:55 05:07 06:17 12:14 15:33 17:59 19:11
27 Zaterdag 04:55 05:07 06:17 12:15 15:33 17:59 19:12
28 Zondag 04:55 05:07 06:18 12:15 15:33 17:59 19:12
29 Maandag 04:55 05:07 06:18 12:15 15:34 17:59 19:12
30 Dinsdag 04:55 05:07 06:18 12:15 15:34 18:00 19:12
1
Juni 2026
Maandag

Lokale tijd
Pacific/Port_Moresby
+10:00
Dageraad (Fajr)04:49
Ochtend (Subh)05:01
Zonsopgang06:11
Middag (Zuhr)12:09
Namiddag (Asr)15:28
Avond (Maghrib)17:55
Nacht (Isha)19:07