Jambughoda
Gujarat / India
Breedtegraad22.3667 NSWE
Lengtegraad73.7333
Tijdzone+05:30
Hoek magnetische afwijking (2026)0.4°
Hoek van de kibla (vanaf het geografische Noorden met de klok mee)275°
Hoek van de kibla (vanaf het magnetische Noorden met de klok mee)274°
Juni 2026
Datum Dageraad (Fajr) Ochtend (Subh) Zonsopgang Middag (Zuhr) Namiddag (Asr) Avond (Maghrib) Nacht (Isha)
1 Maandag 04:13 04:26 05:46 12:40 15:56 19:21 20:43
2 Dinsdag 04:13 04:26 05:46 12:41 15:56 19:21 20:43
3 Woensdag 04:12 04:26 05:46 12:41 15:56 19:22 20:44
4 Donderdag 04:12 04:25 05:46 12:41 15:57 19:22 20:44
5 Vrijdag 04:12 04:25 05:46 12:41 15:57 19:23 20:45
6 Zaterdag 04:12 04:25 05:46 12:41 15:58 19:23 20:45
7 Zondag 04:12 04:25 05:46 12:41 15:58 19:23 20:46
8 Maandag 04:12 04:25 05:46 12:42 15:59 19:24 20:46
9 Dinsdag 04:12 04:25 05:46 12:42 15:59 19:24 20:47
10 Woensdag 04:11 04:25 05:46 12:42 16:00 19:24 20:47
11 Donderdag 04:11 04:25 05:46 12:42 16:00 19:25 20:47
12 Vrijdag 04:11 04:25 05:46 12:42 16:00 19:25 20:48
13 Zaterdag 04:11 04:25 05:46 12:43 16:01 19:25 20:48
14 Zondag 04:11 04:25 05:46 12:43 16:01 19:26 20:49
15 Maandag 04:12 04:25 05:46 12:43 16:01 19:26 20:49
16 Dinsdag 04:12 04:25 05:46 12:43 16:02 19:26 20:49
17 Woensdag 04:12 04:25 05:46 12:44 16:02 19:27 20:50
18 Donderdag 04:12 04:25 05:47 12:44 16:02 19:27 20:50
19 Vrijdag 04:12 04:25 05:47 12:44 16:03 19:27 20:50
20 Zaterdag 04:12 04:26 05:47 12:44 16:03 19:27 20:50
21 Zondag 04:12 04:26 05:47 12:44 16:03 19:28 20:51
22 Maandag 04:13 04:26 05:47 12:45 16:03 19:28 20:51
23 Dinsdag 04:13 04:26 05:48 12:45 16:03 19:28 20:51
24 Woensdag 04:13 04:27 05:48 12:45 16:04 19:28 20:51
25 Donderdag 04:13 04:27 05:48 12:45 16:04 19:28 20:51
26 Vrijdag 04:14 04:27 05:48 12:45 16:04 19:28 20:51
27 Zaterdag 04:14 04:27 05:49 12:46 16:04 19:29 20:51
28 Zondag 04:14 04:28 05:49 12:46 16:04 19:29 20:52
29 Maandag 04:15 04:28 05:49 12:46 16:04 19:29 20:52
30 Dinsdag 04:15 04:28 05:50 12:46 16:04 19:29 20:52
3
Juni 2026
Woensdag

Lokale tijd
Asia/Kolkata
+05:30
Dageraad (Fajr)04:12
Ochtend (Subh)04:26
Zonsopgang05:46
Middag (Zuhr)12:41
Namiddag (Asr)15:56
Avond (Maghrib)19:22
Nacht (Isha)20:44