Anderanboukan
Gao / Mali
Северная широта15.4242 NSWE
Восточная долгота3.0202
Часовой пояс+00:00
Угол магнитного отклонения (2025)-0.2°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)75°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)75°
Февраль 2025
Дата Имсак Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Суббота 04:52 06:13 12:09 15:27 17:52 19:03
2 Воскресенье 04:52 06:12 12:09 15:27 17:52 19:03
3 Понедельник 04:52 06:12 12:09 15:27 17:52 19:03
4 Вторник 04:52 06:12 12:09 15:27 17:53 19:04
5 Среда 04:51 06:12 12:09 15:28 17:53 19:04
6 Четверг 04:51 06:11 12:09 15:28 17:54 19:04
7 Пятница 04:51 06:11 12:09 15:28 17:54 19:05
8 Суббота 04:51 06:11 12:09 15:28 17:55 19:05
9 Воскресенье 04:51 06:10 12:09 15:29 17:55 19:05
10 Понедельник 04:50 06:10 12:09 15:29 17:55 19:06
11 Вторник 04:50 06:10 12:09 15:29 17:56 19:06
12 Среда 04:50 06:09 12:09 15:29 17:56 19:06
13 Четверг 04:49 06:09 12:09 15:29 17:57 19:07
14 Пятница 04:49 06:08 12:09 15:29 17:57 19:07
15 Суббота 04:49 06:08 12:09 15:29 17:57 19:07
16 Воскресенье 04:48 06:07 12:09 15:29 17:58 19:07
17 Понедельник 04:48 06:07 12:09 15:30 17:58 19:08
18 Вторник 04:48 06:06 12:09 15:30 17:58 19:08
19 Среда 04:47 06:06 12:09 15:30 17:59 19:08
20 Четверг 04:47 06:05 12:09 15:30 17:59 19:08
21 Пятница 04:46 06:05 12:09 15:30 17:59 19:08
22 Суббота 04:46 06:04 12:09 15:30 17:59 19:09
23 Воскресенье 04:45 06:04 12:08 15:30 18:00 19:09
24 Понедельник 04:45 06:03 12:08 15:29 18:00 19:09
25 Вторник 04:44 06:03 12:08 15:29 18:00 19:09
26 Среда 04:44 06:02 12:08 15:29 18:01 19:10
27 Четверг 04:43 06:02 12:08 15:29 18:01 19:10
28 Пятница 04:43 06:01 12:08 15:29 18:01 19:10
2
Февраль 2025
Воскресенье

Местное время
Africa/Bamako
+00:00
Имсак04:52
Субх05:04
Восход06:12
Зухр12:09
Аср15:27
Магриб17:52
Иша19:03