Pilsen
Plzensky / Czech Republic
Северная широта49.7384 NSWE
Восточная долгота13.3734
Часовой пояс+01:00
Угол магнитного отклонения (2026)4.4°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)134°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)130°
Февраль 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Воскресенье 05:30 05:49 07:32 12:32 14:49 17:10 18:58
2 Понедельник 05:29 05:48 07:31 12:32 14:51 17:11 19:00
3 Вторник 05:28 05:47 07:29 12:32 14:52 17:13 19:01
4 Среда 05:27 05:45 07:27 12:33 14:53 17:15 19:03
5 Четверг 05:25 05:44 07:26 12:33 14:55 17:17 19:04
6 Пятница 05:24 05:43 07:24 12:33 14:56 17:18 19:06
7 Суббота 05:23 05:41 07:23 12:33 14:57 17:20 19:07
8 Воскресенье 05:21 05:40 07:21 12:33 14:59 17:22 19:09
9 Понедельник 05:20 05:39 07:19 12:33 15:00 17:24 19:10
10 Вторник 05:18 05:37 07:18 12:33 15:02 17:25 19:12
11 Среда 05:17 05:36 07:16 12:33 15:03 17:27 19:13
12 Четверг 05:15 05:34 07:14 12:33 15:04 17:29 19:15
13 Пятница 05:14 05:32 07:13 12:33 15:06 17:30 19:16
14 Суббота 05:12 05:31 07:11 12:33 15:07 17:32 19:18
15 Воскресенье 05:10 05:29 07:09 12:33 15:08 17:34 19:19
16 Понедельник 05:09 05:28 07:07 12:33 15:10 17:36 19:21
17 Вторник 05:07 05:26 07:05 12:33 15:11 17:37 19:22
18 Среда 05:05 05:24 07:03 12:33 15:12 17:39 19:24
19 Четверг 05:04 05:22 07:02 12:32 15:13 17:41 19:26
20 Пятница 05:02 05:21 07:00 12:32 15:15 17:42 19:27
21 Суббота 05:00 05:19 06:58 12:32 15:16 17:44 19:29
22 Воскресенье 04:58 05:17 06:56 12:32 15:17 17:46 19:30
23 Понедельник 04:56 05:15 06:54 12:32 15:18 17:48 19:32
24 Вторник 04:54 05:13 06:52 12:32 15:20 17:49 19:33
25 Среда 04:53 05:11 06:50 12:32 15:21 17:51 19:35
26 Четверг 04:51 05:09 06:48 12:31 15:22 17:53 19:37
27 Пятница 04:49 05:08 06:46 12:31 15:23 17:54 19:38
28 Суббота 04:47 05:06 06:44 12:31 15:24 17:56 19:40
19
Февраль 2026
Четверг

Местное время
Europe/Prague
+01:00
Имсак05:04
Субх05:22
Восход07:02
Зухр12:32
Аср15:13
Магриб17:41
Иша19:26