Jahrom
Fars / Iran
Северная широта28.4833 NSWE
Восточная долгота53.5333
Часовой пояс+03:30
Угол магнитного отклонения (2026)3.2°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)243°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)240°
Июнь 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Понедельник 03:13 03:27 04:54 12:02 15:34 18:55 20:23
2 Вторник 03:12 03:27 04:54 12:02 15:34 18:55 20:24
3 Среда 03:12 03:26 04:54 12:02 15:34 18:56 20:25
4 Четверг 03:12 03:26 04:53 12:02 15:34 18:56 20:25
5 Пятница 03:11 03:26 04:53 12:02 15:34 18:57 20:26
6 Суббота 03:11 03:25 04:53 12:03 15:35 18:57 20:27
7 Воскресенье 03:11 03:25 04:53 12:03 15:35 18:57 20:27
8 Понедельник 03:11 03:25 04:53 12:03 15:35 18:58 20:28
9 Вторник 03:10 03:25 04:53 12:03 15:35 18:58 20:28
10 Среда 03:10 03:25 04:53 12:03 15:35 18:59 20:29
11 Четверг 03:10 03:25 04:53 12:04 15:35 18:59 20:29
12 Пятница 03:10 03:25 04:53 12:04 15:35 18:59 20:30
13 Суббота 03:10 03:25 04:53 12:04 15:36 19:00 20:30
14 Воскресенье 03:10 03:25 04:53 12:04 15:36 19:00 20:30
15 Понедельник 03:10 03:25 04:53 12:04 15:36 19:01 20:31
16 Вторник 03:10 03:25 04:53 12:05 15:36 19:01 20:31
17 Среда 03:10 03:25 04:53 12:05 15:36 19:01 20:32
18 Четверг 03:10 03:25 04:54 12:05 15:36 19:01 20:32
19 Пятница 03:10 03:25 04:54 12:05 15:37 19:02 20:32
20 Суббота 03:11 03:25 04:54 12:05 15:37 19:02 20:32
21 Воскресенье 03:11 03:25 04:54 12:06 15:37 19:02 20:33
22 Понедельник 03:11 03:25 04:54 12:06 15:37 19:02 20:33
23 Вторник 03:11 03:26 04:55 12:06 15:38 19:03 20:33
24 Среда 03:11 03:26 04:55 12:06 15:38 19:03 20:33
25 Четверг 03:12 03:26 04:55 12:07 15:38 19:03 20:33
26 Пятница 03:12 03:27 04:55 12:07 15:38 19:03 20:33
27 Суббота 03:12 03:27 04:56 12:07 15:38 19:03 20:33
28 Воскресенье 03:13 03:27 04:56 12:07 15:39 19:03 20:33
29 Понедельник 03:13 03:28 04:56 12:07 15:39 19:03 20:33
30 Вторник 03:14 03:28 04:57 12:08 15:39 19:03 20:33
2
Июнь 2026
Вторник

Местное время
Asia/Tehran
+03:30
Имсак03:12
Субх03:27
Восход04:54
Зухр12:02
Аср15:34
Магриб18:55
Иша20:24