Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 05:09 06:32 12:23 15:38 18:01 19:14
2 星期四 05:09 06:33 12:24 15:38 18:02 19:15
3 星期五 05:10 06:33 12:24 15:39 18:02 19:15
4 星期六 05:10 06:33 12:25 15:40 18:03 19:16
5 星期天 05:10 06:34 12:25 15:40 18:03 19:17
6 星期一 05:11 06:34 12:25 15:41 18:04 19:17
7 星期二 05:11 06:34 12:26 15:41 18:04 19:18
8 星期三 05:12 06:34 12:26 15:42 18:05 19:18
9 星期四 05:12 06:35 12:27 15:42 18:06 19:19
10 星期五 05:12 06:35 12:27 15:43 18:06 19:19
11 星期六 05:12 06:35 12:28 15:43 18:07 19:20
12 星期天 05:13 06:35 12:28 15:44 18:07 19:20
13 星期一 05:13 06:35 12:28 15:44 18:08 19:21
14 星期二 05:13 06:36 12:29 15:45 18:08 19:21
15 星期三 05:14 06:36 12:29 15:45 18:09 19:21
16 星期四 05:14 06:36 12:29 15:46 18:10 19:22
17 星期五 05:14 06:36 12:30 15:46 18:10 19:22
18 星期六 05:14 06:36 12:30 15:47 18:11 19:23
19 星期天 05:14 06:36 12:30 15:47 18:11 19:23
20 星期一 05:15 06:36 12:31 15:48 18:12 19:24
21 星期二 05:15 06:36 12:31 15:48 18:12 19:24
22 星期三 05:15 06:36 12:31 15:48 18:13 19:25
23 星期四 05:15 06:36 12:31 15:49 18:13 19:25
24 星期五 05:15 06:36 12:32 15:49 18:14 19:25
25 星期六 05:15 06:36 12:32 15:50 18:14 19:26
26 星期天 05:15 06:36 12:32 15:50 18:15 19:26
27 星期一 05:15 06:36 12:32 15:50 18:15 19:27
28 星期二 05:15 06:36 12:32 15:51 18:16 19:27
29 星期三 05:15 06:36 12:33 15:51 18:16 19:27
30 星期四 05:15 06:36 12:33 15:51 18:17 19:28
31 星期五 05:15 06:35 12:33 15:52 18:17 19:28
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 05:15 06:35 12:33 15:52 18:18 19:28
2 星期天 05:15 06:35 12:33 15:52 18:18 19:29
3 星期一 05:15 06:35 12:33 15:52 18:19 19:29
4 星期二 05:15 06:35 12:33 15:53 18:19 19:29
5 星期三 05:15 06:34 12:33 15:53 18:19 19:30
6 星期四 05:14 06:34 12:34 15:53 18:20 19:30
7 星期五 05:14 06:34 12:34 15:53 18:20 19:30
8 星期六 05:14 06:34 12:34 15:53 18:21 19:31
9 星期天 05:14 06:33 12:34 15:54 18:21 19:31
10 星期一 05:14 06:33 12:34 15:54 18:21 19:31
11 星期二 05:13 06:33 12:34 15:54 18:22 19:31
12 星期三 05:13 06:32 12:34 15:54 18:22 19:32
13 星期四 05:13 06:32 12:34 15:54 18:22 19:32
14 星期五 05:13 06:31 12:34 15:54 18:23 19:32
15 星期六 05:12 06:31 12:34 15:54 18:23 19:32
16 星期天 05:12 06:31 12:33 15:54 18:23 19:33
17 星期一 05:12 06:30 12:33 15:54 18:23 19:33
18 星期二 05:11 06:30 12:33 15:54 18:24 19:33
19 星期三 05:11 06:29 12:33 15:54 18:24 19:33
20 星期四 05:11 06:29 12:33 15:54 18:24 19:33
21 星期五 05:10 06:28 12:33 15:54 18:25 19:33
22 星期六 05:10 06:28 12:33 15:54 18:25 19:34
23 星期天 05:09 06:27 12:33 15:54 18:25 19:34
24 星期一 05:09 06:27 12:33 15:54 18:25 19:34
25 星期二 05:08 06:26 12:32 15:54 18:26 19:34
26 星期三 05:08 06:26 12:32 15:54 18:26 19:34
27 星期四 05:07 06:25 12:32 15:53 18:26 19:34
28 星期五 05:07 06:25 12:32 15:53 18:26 19:35
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
三月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 05:06 06:24 12:32 15:53 18:26 19:35
2 星期天 05:06 06:23 12:32 15:53 18:27 19:35
3 星期一 05:05 06:23 12:31 15:53 18:27 19:35
4 星期二 05:05 06:22 12:31 15:52 18:27 19:35
5 星期三 05:04 06:22 12:31 15:52 18:27 19:35
6 星期四 05:04 06:21 12:31 15:52 18:27 19:35
7 星期五 05:03 06:20 12:30 15:52 18:27 19:36
8 星期六 05:02 06:20 12:30 15:51 18:28 19:36
9 星期天 05:02 06:19 12:30 15:51 18:28 19:36
10 星期一 05:01 06:18 12:30 15:51 18:28 19:36
11 星期二 05:00 06:18 12:29 15:50 18:28 19:36
12 星期三 05:00 06:17 12:29 15:50 18:28 19:36
13 星期四 04:59 06:16 12:29 15:50 18:28 19:36
14 星期五 04:58 06:16 12:29 15:49 18:28 19:36
15 星期六 04:58 06:15 12:28 15:49 18:28 19:37
16 星期天 04:57 06:14 12:28 15:48 18:29 19:37
17 星期一 04:56 06:14 12:28 15:48 18:29 19:37
18 星期二 04:56 06:13 12:27 15:47 18:29 19:37
19 星期三 04:55 06:12 12:27 15:47 18:29 19:37
20 星期四 04:54 06:12 12:27 15:47 18:29 19:37
21 星期五 04:54 06:11 12:27 15:46 18:29 19:37
22 星期六 04:53 06:10 12:26 15:46 18:29 19:37
23 星期天 04:52 06:10 12:26 15:45 18:29 19:37
24 星期一 04:51 06:09 12:26 15:45 18:29 19:38
25 星期二 04:51 06:08 12:25 15:44 18:29 19:38
26 星期三 04:50 06:07 12:25 15:44 18:29 19:38
27 星期四 04:49 06:07 12:25 15:43 18:30 19:38
28 星期五 04:48 06:06 12:24 15:42 18:30 19:38
29 星期六 04:48 06:05 12:24 15:42 18:30 19:38
30 星期天 04:47 06:05 12:24 15:41 18:30 19:38
31 星期一 04:46 06:04 12:24 15:41 18:30 19:39
イード アル=フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 06:40
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
四月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 04:45 06:03 12:23 15:40 18:30 19:39
2 星期三 04:45 06:03 12:23 15:40 18:30 19:39
3 星期四 04:44 06:02 12:23 15:39 18:30 19:39
4 星期五 04:43 06:01 12:22 15:38 18:30 19:39
5 星期六 04:42 06:01 12:22 15:38 18:30 19:39
6 星期天 04:42 06:00 12:22 15:37 18:31 19:40
7 星期一 04:41 05:59 12:22 15:36 18:31 19:40
8 星期二 04:40 05:59 12:21 15:36 18:31 19:40
9 星期三 04:39 05:58 12:21 15:35 18:31 19:40
10 星期四 04:39 05:57 12:21 15:34 18:31 19:40
11 星期五 04:38 05:57 12:20 15:34 18:31 19:41
12 星期六 04:37 05:56 12:20 15:33 18:31 19:41
13 星期天 04:36 05:55 12:20 15:32 18:31 19:41
14 星期一 04:36 05:55 12:20 15:32 18:31 19:41
15 星期二 04:35 05:54 12:19 15:31 18:32 19:41
16 星期三 04:34 05:54 12:19 15:30 18:32 19:42
17 星期四 04:33 05:53 12:19 15:30 18:32 19:42
18 星期五 04:33 05:52 12:19 15:29 18:32 19:42
19 星期六 04:32 05:52 12:19 15:28 18:32 19:42
20 星期天 04:31 05:51 12:18 15:28 18:32 19:43
21 星期一 04:31 05:51 12:18 15:27 18:32 19:43
22 星期二 04:30 05:50 12:18 15:26 18:33 19:43
23 星期三 04:29 05:50 12:18 15:26 18:33 19:44
24 星期四 04:29 05:49 12:18 15:25 18:33 19:44
25 星期五 04:28 05:49 12:17 15:24 18:33 19:44
26 星期六 04:27 05:48 12:17 15:24 18:33 19:44
27 星期天 04:27 05:48 12:17 15:23 18:33 19:45
28 星期一 04:26 05:47 12:17 15:23 18:34 19:45
29 星期二 04:25 05:47 12:17 15:24 18:34 19:45
30 星期三 04:25 05:46 12:17 15:25 18:34 19:46
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
五月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期四 04:24 05:46 12:17 15:25 18:34 19:46
2 星期五 04:23 05:45 12:16 15:26 18:34 19:46
3 星期六 04:23 05:45 12:16 15:26 18:35 19:47
4 星期天 04:22 05:44 12:16 15:27 18:35 19:47
5 星期一 04:22 05:44 12:16 15:28 18:35 19:48
6 星期二 04:21 05:44 12:16 15:28 18:35 19:48
7 星期三 04:21 05:43 12:16 15:29 18:36 19:48
8 星期四 04:20 05:43 12:16 15:29 18:36 19:49
9 星期五 04:20 05:43 12:16 15:30 18:36 19:49
10 星期六 04:19 05:42 12:16 15:30 18:36 19:50
11 星期天 04:19 05:42 12:16 15:31 18:37 19:50
12 星期一 04:18 05:42 12:16 15:31 18:37 19:50
13 星期二 04:18 05:41 12:16 15:32 18:37 19:51
14 星期三 04:17 05:41 12:16 15:32 18:37 19:51
15 星期四 04:17 05:41 12:16 15:33 18:38 19:52
16 星期五 04:17 05:41 12:16 15:34 18:38 19:52
17 星期六 04:16 05:40 12:16 15:34 18:38 19:52
18 星期天 04:16 05:40 12:16 15:34 18:39 19:53
19 星期一 04:15 05:40 12:16 15:35 18:39 19:53
20 星期二 04:15 05:40 12:16 15:35 18:39 19:54
21 星期三 04:15 05:40 12:16 15:36 18:39 19:54
22 星期四 04:14 05:39 12:16 15:36 18:40 19:54
23 星期五 04:14 05:39 12:16 15:37 18:40 19:55
24 星期六 04:14 05:39 12:16 15:37 18:40 19:55
25 星期天 04:14 05:39 12:16 15:38 18:41 19:56
26 星期一 04:13 05:39 12:17 15:38 18:41 19:56
27 星期二 04:13 05:39 12:17 15:39 18:41 19:57
28 星期三 04:13 05:39 12:17 15:39 18:42 19:57
29 星期四 04:13 05:39 12:17 15:40 18:42 19:57
30 星期五 04:13 05:39 12:17 15:40 18:42 19:58
31 星期六 04:13 05:39 12:17 15:40 18:43 19:58
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
六月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期天 04:12 05:39 12:17 15:41 18:43 19:59
2 星期一 04:12 05:39 12:18 15:41 18:43 19:59
3 星期二 04:12 05:39 12:18 15:42 18:43 19:59
4 星期三 04:12 05:39 12:18 15:42 18:44 20:00
5 星期四 04:12 05:39 12:18 15:42 18:44 20:00
6 星期五 04:12 05:39 12:18 15:43 18:44 20:01
7 星期六 04:12 05:39 12:18 15:43 18:45 20:01
8 星期天 04:12 05:39 12:19 15:43 18:45 20:01
9 星期一 04:12 05:39 12:19 15:44 18:45 20:02
10 星期二 04:12 05:39 12:19 15:44 18:46 20:02
11 星期三 04:12 05:39 12:19 15:44 18:46 20:02
12 星期四 04:12 05:39 12:19 15:45 18:46 20:03
13 星期五 04:12 05:40 12:20 15:45 18:46 20:03
14 星期六 04:13 05:40 12:20 15:45 18:47 20:03
15 星期天 04:13 05:40 12:20 15:46 18:47 20:04
16 星期一 04:13 05:40 12:20 15:46 18:47 20:04
17 星期二 04:13 05:40 12:20 15:46 18:47 20:04
18 星期三 04:13 05:40 12:21 15:46 18:48 20:04
19 星期四 04:13 05:41 12:21 15:47 18:48 20:05
20 星期五 04:13 05:41 12:21 15:47 18:48 20:05
21 星期六 04:14 05:41 12:21 15:47 18:48 20:05
22 星期天 04:14 05:41 12:22 15:47 18:49 20:05
23 星期一 04:14 05:41 12:22 15:48 18:49 20:05
24 星期二 04:14 05:42 12:22 15:48 18:49 20:06
25 星期三 04:15 05:42 12:22 15:48 18:49 20:06
26 星期四 04:15 05:42 12:22 15:48 18:49 20:06
27 星期五 04:15 05:42 12:23 15:48 18:49 20:06
28 星期六 04:16 05:43 12:23 15:48 18:50 20:06
29 星期天 04:16 05:43 12:23 15:48 18:50 20:06
30 星期一 04:16 05:43 12:23 15:49 18:50 20:06
イード アル=アドハー礼拝の時間 6 六月 2025 星期五: 06:16
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
七月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 04:16 05:44 12:23 15:49 18:50 20:06
2 星期三 04:17 05:44 12:24 15:49 18:50 20:06
3 星期四 04:17 05:44 12:24 15:49 18:50 20:06
4 星期五 04:18 05:44 12:24 15:49 18:50 20:06
5 星期六 04:18 05:45 12:24 15:49 18:50 20:06
6 星期天 04:18 05:45 12:24 15:49 18:50 20:06
7 星期一 04:19 05:45 12:24 15:49 18:50 20:06
8 星期二 04:19 05:46 12:25 15:49 18:50 20:06
9 星期三 04:19 05:46 12:25 15:48 18:50 20:06
10 星期四 04:20 05:46 12:25 15:48 18:50 20:06
11 星期五 04:20 05:46 12:25 15:48 18:50 20:06
12 星期六 04:21 05:47 12:25 15:48 18:50 20:06
13 星期天 04:21 05:47 12:25 15:48 18:50 20:06
14 星期一 04:21 05:47 12:25 15:48 18:50 20:06
15 星期二 04:22 05:48 12:26 15:48 18:50 20:05
16 星期三 04:22 05:48 12:26 15:47 18:50 20:05
17 星期四 04:23 05:48 12:26 15:47 18:50 20:05
18 星期五 04:23 05:48 12:26 15:47 18:50 20:05
19 星期六 04:23 05:49 12:26 15:47 18:50 20:04
20 星期天 04:24 05:49 12:26 15:46 18:49 20:04
21 星期一 04:24 05:49 12:26 15:46 18:49 20:04
22 星期二 04:25 05:49 12:26 15:46 18:49 20:03
23 星期三 04:25 05:50 12:26 15:45 18:49 20:03
24 星期四 04:26 05:50 12:26 15:45 18:49 20:03
25 星期五 04:26 05:50 12:26 15:44 18:48 20:02
26 星期六 04:26 05:51 12:26 15:44 18:48 20:02
27 星期天 04:27 05:51 12:26 15:43 18:48 20:02
28 星期一 04:27 05:51 12:26 15:43 18:48 20:01
29 星期二 04:28 05:51 12:26 15:42 18:47 20:01
30 星期三 04:28 05:51 12:26 15:42 18:47 20:00
31 星期四 04:28 05:52 12:26 15:41 18:47 20:00
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
八月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期五 04:29 05:52 12:26 15:41 18:46 19:59
2 星期六 04:29 05:52 12:26 15:40 18:46 19:59
3 星期天 04:29 05:52 12:26 15:39 18:46 19:58
4 星期一 04:30 05:53 12:26 15:39 18:45 19:58
5 星期二 04:30 05:53 12:25 15:38 18:45 19:57
6 星期三 04:30 05:53 12:25 15:37 18:44 19:57
7 星期四 04:31 05:53 12:25 15:36 18:44 19:56
8 星期五 04:31 05:53 12:25 15:36 18:43 19:56
9 星期六 04:31 05:53 12:25 15:35 18:43 19:55
10 星期天 04:32 05:54 12:25 15:34 18:43 19:54
11 星期一 04:32 05:54 12:25 15:33 18:42 19:54
12 星期二 04:32 05:54 12:24 15:32 18:42 19:53
13 星期三 04:33 05:54 12:24 15:31 18:41 19:52
14 星期四 04:33 05:54 12:24 15:30 18:41 19:52
15 星期五 04:33 05:54 12:24 15:30 18:40 19:51
16 星期六 04:34 05:55 12:24 15:30 18:39 19:50
17 星期天 04:34 05:55 12:24 15:31 18:39 19:50
18 星期一 04:34 05:55 12:23 15:31 18:38 19:49
19 星期二 04:34 05:55 12:23 15:31 18:38 19:48
20 星期三 04:35 05:55 12:23 15:31 18:37 19:48
21 星期四 04:35 05:55 12:23 15:32 18:37 19:47
22 星期五 04:35 05:55 12:22 15:32 18:36 19:46
23 星期六 04:35 05:55 12:22 15:32 18:35 19:46
24 星期天 04:36 05:55 12:22 15:32 18:35 19:45
25 星期一 04:36 05:55 12:22 15:32 18:34 19:44
26 星期二 04:36 05:56 12:21 15:33 18:33 19:43
27 星期三 04:36 05:56 12:21 15:33 18:33 19:43
28 星期四 04:36 05:56 12:21 15:33 18:32 19:42
29 星期五 04:37 05:56 12:20 15:33 18:31 19:41
30 星期六 04:37 05:56 12:20 15:33 18:31 19:40
31 星期天 04:37 05:56 12:20 15:33 18:30 19:39
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
九月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 04:37 05:56 12:19 15:33 18:29 19:39
2 星期二 04:37 05:56 12:19 15:33 18:29 19:38
3 星期三 04:37 05:56 12:19 15:33 18:28 19:37
4 星期四 04:38 05:56 12:18 15:33 18:27 19:36
5 星期五 04:38 05:56 12:18 15:33 18:27 19:36
6 星期六 04:38 05:56 12:18 15:33 18:26 19:35
7 星期天 04:38 05:56 12:17 15:33 18:25 19:34
8 星期一 04:38 05:56 12:17 15:33 18:24 19:33
9 星期二 04:38 05:56 12:17 15:33 18:24 19:32
10 星期三 04:38 05:56 12:16 15:33 18:23 19:32
11 星期四 04:38 05:56 12:16 15:33 18:22 19:31
12 星期五 04:38 05:56 12:16 15:33 18:21 19:30
13 星期六 04:39 05:56 12:15 15:33 18:21 19:29
14 星期天 04:39 05:56 12:15 15:33 18:20 19:28
15 星期一 04:39 05:56 12:15 15:33 18:19 19:28
16 星期二 04:39 05:57 12:14 15:33 18:18 19:27
17 星期三 04:39 05:57 12:14 15:32 18:18 19:26
18 星期四 04:39 05:57 12:14 15:32 18:17 19:25
19 星期五 04:39 05:57 12:13 15:32 18:16 19:24
20 星期六 04:39 05:57 12:13 15:32 18:16 19:24
21 星期天 04:39 05:57 12:12 15:32 18:15 19:23
22 星期一 04:39 05:57 12:12 15:32 18:14 19:22
23 星期二 04:39 05:57 12:12 15:31 18:13 19:21
24 星期三 04:39 05:57 12:11 15:31 18:13 19:21
25 星期四 04:39 05:57 12:11 15:31 18:12 19:20
26 星期五 04:39 05:57 12:11 15:31 18:11 19:19
27 星期六 04:40 05:57 12:10 15:31 18:10 19:18
28 星期天 04:40 05:57 12:10 15:30 18:10 19:18
29 星期一 04:40 05:57 12:10 15:30 18:09 19:17
30 星期二 04:40 05:57 12:09 15:30 18:08 19:16
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
十月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 04:40 05:57 12:09 15:30 18:07 19:16
2 星期四 04:40 05:57 12:09 15:30 18:07 19:15
3 星期五 04:40 05:57 12:08 15:29 18:06 19:14
4 星期六 04:40 05:57 12:08 15:29 18:05 19:14
5 星期天 04:40 05:57 12:08 15:29 18:05 19:13
6 星期一 04:40 05:58 12:08 15:29 18:04 19:12
7 星期二 04:40 05:58 12:07 15:28 18:03 19:12
8 星期三 04:40 05:58 12:07 15:28 18:03 19:11
9 星期四 04:40 05:58 12:07 15:28 18:02 19:10
10 星期五 04:40 05:58 12:06 15:28 18:01 19:10
11 星期六 04:40 05:58 12:06 15:27 18:01 19:09
12 星期天 04:41 05:58 12:06 15:27 18:00 19:09
13 星期一 04:41 05:58 12:06 15:27 17:59 19:08
14 星期二 04:41 05:59 12:05 15:26 17:59 19:07
15 星期三 04:41 05:59 12:05 15:26 17:58 19:07
16 星期四 04:41 05:59 12:05 15:26 17:58 19:06
17 星期五 04:41 05:59 12:05 15:26 17:57 19:06
18 星期六 04:41 05:59 12:05 15:26 17:57 19:05
19 星期天 04:41 05:59 12:04 15:25 17:56 19:05
20 星期一 04:41 06:00 12:04 15:25 17:55 19:04
21 星期二 04:41 06:00 12:04 15:25 17:55 19:04
22 星期三 04:42 06:00 12:04 15:25 17:54 19:03
23 星期四 04:42 06:00 12:04 15:24 17:54 19:03
24 星期五 04:42 06:00 12:04 15:24 17:53 19:03
25 星期六 04:42 06:01 12:04 15:24 17:53 19:02
26 星期天 04:42 06:01 12:03 15:24 17:52 19:02
27 星期一 04:42 06:01 12:03 15:24 17:52 19:02
28 星期二 04:43 06:01 12:03 15:23 17:52 19:01
29 星期三 04:43 06:02 12:03 15:23 17:51 19:01
30 星期四 04:43 06:02 12:03 15:23 17:51 19:01
31 星期五 04:43 06:02 12:03 15:23 17:50 19:00
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
十一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 04:43 06:03 12:03 15:23 17:50 19:00
2 星期天 04:44 06:03 12:03 15:23 17:50 19:00
3 星期一 04:44 06:03 12:03 15:22 17:49 19:00
4 星期二 04:44 06:04 12:03 15:22 17:49 18:59
5 星期三 04:44 06:04 12:03 15:22 17:49 18:59
6 星期四 04:44 06:04 12:03 15:22 17:48 18:59
7 星期五 04:45 06:05 12:03 15:22 17:48 18:59
8 星期六 04:45 06:05 12:03 15:22 17:48 18:59
9 星期天 04:45 06:06 12:03 15:22 17:48 18:58
10 星期一 04:46 06:06 12:03 15:22 17:47 18:58
11 星期二 04:46 06:06 12:04 15:22 17:47 18:58
12 星期三 04:46 06:07 12:04 15:22 17:47 18:58
13 星期四 04:46 06:07 12:04 15:22 17:47 18:58
14 星期五 04:47 06:08 12:04 15:22 17:47 18:58
15 星期六 04:47 06:08 12:04 15:22 17:47 18:58
16 星期天 04:47 06:09 12:04 15:22 17:47 18:58
17 星期一 04:48 06:09 12:04 15:22 17:47 18:58
18 星期二 04:48 06:09 12:05 15:22 17:46 18:58
19 星期三 04:49 06:10 12:05 15:22 17:46 18:58
20 星期四 04:49 06:10 12:05 15:22 17:46 18:58
21 星期五 04:49 06:11 12:05 15:22 17:46 18:59
22 星期六 04:50 06:11 12:06 15:22 17:46 18:59
23 星期天 04:50 06:12 12:06 15:22 17:47 18:59
24 星期一 04:51 06:12 12:06 15:23 17:47 18:59
25 星期二 04:51 06:13 12:07 15:23 17:47 18:59
26 星期三 04:51 06:14 12:07 15:23 17:47 18:59
27 星期四 04:52 06:14 12:07 15:23 17:47 19:00
28 星期五 04:52 06:15 12:08 15:23 17:47 19:00
29 星期六 04:53 06:15 12:08 15:24 17:47 19:00
30 星期天 04:53 06:16 12:08 15:24 17:47 19:00
Koro
Mopti / Mali
纬度14.0667 NSWE
经度-3.0833
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-1.7°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移73°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移75°
十二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 04:54 06:16 12:09 15:24 17:48 19:00
2 星期二 04:54 06:17 12:09 15:24 17:48 19:01
3 星期三 04:55 06:17 12:09 15:25 17:48 19:01
4 星期四 04:55 06:18 12:10 15:25 17:48 19:01
5 星期五 04:56 06:18 12:10 15:25 17:48 19:02
6 星期六 04:56 06:19 12:11 15:26 17:49 19:02
7 星期天 04:57 06:20 12:11 15:26 17:49 19:02
8 星期一 04:57 06:20 12:11 15:26 17:49 19:03
9 星期二 04:58 06:21 12:12 15:27 17:50 19:03
10 星期三 04:58 06:21 12:12 15:27 17:50 19:04
11 星期四 04:59 06:22 12:13 15:27 17:50 19:04
12 星期五 04:59 06:22 12:13 15:28 17:51 19:04
13 星期六 05:00 06:23 12:14 15:28 17:51 19:05
14 星期天 05:00 06:24 12:14 15:29 17:52 19:05
15 星期一 05:01 06:24 12:15 15:29 17:52 19:06
16 星期二 05:01 06:25 12:15 15:30 17:52 19:06
17 星期三 05:02 06:25 12:16 15:30 17:53 19:07
18 星期四 05:02 06:26 12:16 15:30 17:53 19:07
19 星期五 05:03 06:26 12:17 15:31 17:54 19:08
20 星期六 05:03 06:27 12:17 15:31 17:54 19:08
21 星期天 05:04 06:27 12:18 15:32 17:55 19:09
22 星期一 05:04 06:28 12:18 15:32 17:55 19:09
23 星期二 05:05 06:28 12:19 15:33 17:56 19:10
24 星期三 05:05 06:29 12:19 15:33 17:56 19:10
25 星期四 05:06 06:29 12:20 15:34 17:57 19:11
26 星期五 05:06 06:30 12:20 15:35 17:57 19:11
27 星期六 05:07 06:30 12:21 15:35 17:58 19:12
28 星期天 05:07 06:30 12:21 15:36 17:59 19:12
29 星期一 05:07 06:31 12:22 15:36 17:59 19:13
30 星期二 05:08 06:31 12:22 15:37 18:00 19:13
31 星期三 05:08 06:32 12:23 15:37 18:00 19:14