Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 05:43 07:07 12:57 16:11 18:34 19:47
2 星期四 05:44 07:07 12:57 16:12 18:34 19:48
3 星期五 05:44 07:07 12:58 16:12 18:35 19:49
4 星期六 05:44 07:08 12:58 16:13 18:36 19:49
5 星期天 05:45 07:08 12:59 16:13 18:36 19:50
6 星期一 05:45 07:08 12:59 16:14 18:37 19:50
7 星期二 05:45 07:09 13:00 16:14 18:37 19:51
8 星期三 05:46 07:09 13:00 16:15 18:38 19:51
9 星期四 05:46 07:09 13:00 16:15 18:39 19:52
10 星期五 05:46 07:09 13:01 16:16 18:39 19:52
11 星期六 05:47 07:09 13:01 16:16 18:40 19:53
12 星期天 05:47 07:10 13:02 16:17 18:40 19:53
13 星期一 05:47 07:10 13:02 16:17 18:41 19:54
14 星期二 05:48 07:10 13:02 16:18 18:41 19:54
15 星期三 05:48 07:10 13:03 16:18 18:42 19:55
16 星期四 05:48 07:10 13:03 16:19 18:43 19:55
17 星期五 05:48 07:10 13:03 16:19 18:43 19:56
18 星期六 05:48 07:10 13:04 16:20 18:44 19:56
19 星期天 05:49 07:10 13:04 16:20 18:44 19:56
20 星期一 05:49 07:11 13:04 16:21 18:45 19:57
21 星期二 05:49 07:11 13:05 16:21 18:45 19:57
22 星期三 05:49 07:11 13:05 16:22 18:46 19:58
23 星期四 05:49 07:11 13:05 16:22 18:46 19:58
24 星期五 05:49 07:10 13:05 16:23 18:47 19:59
25 星期六 05:49 07:10 13:06 16:23 18:47 19:59
26 星期天 05:49 07:10 13:06 16:23 18:48 19:59
27 星期一 05:49 07:10 13:06 16:24 18:48 20:00
28 星期二 05:49 07:10 13:06 16:24 18:49 20:00
29 星期三 05:49 07:10 13:06 16:24 18:49 20:01
30 星期四 05:49 07:10 13:06 16:25 18:50 20:01
31 星期五 05:49 07:10 13:07 16:25 18:50 20:01
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 05:49 07:10 13:07 16:25 18:51 20:02
2 星期天 05:49 07:09 13:07 16:26 18:51 20:02
3 星期一 05:49 07:09 13:07 16:26 18:52 20:02
4 星期二 05:49 07:09 13:07 16:26 18:52 20:03
5 星期三 05:49 07:09 13:07 16:26 18:53 20:03
6 星期四 05:49 07:08 13:07 16:27 18:53 20:03
7 星期五 05:48 07:08 13:07 16:27 18:53 20:04
8 星期六 05:48 07:08 13:07 16:27 18:54 20:04
9 星期天 05:48 07:07 13:07 16:27 18:54 20:04
10 星期一 05:48 07:07 13:07 16:27 18:54 20:04
11 星期二 05:47 07:07 13:07 16:27 18:55 20:05
12 星期三 05:47 07:06 13:07 16:27 18:55 20:05
13 星期四 05:47 07:06 13:07 16:28 18:56 20:05
14 星期五 05:47 07:06 13:07 16:28 18:56 20:05
15 星期六 05:46 07:05 13:07 16:28 18:56 20:06
16 星期天 05:46 07:05 13:07 16:28 18:56 20:06
17 星期一 05:46 07:04 13:07 16:28 18:57 20:06
18 星期二 05:45 07:04 13:07 16:28 18:57 20:06
19 星期三 05:45 07:03 13:07 16:28 18:57 20:07
20 星期四 05:44 07:03 13:07 16:28 18:58 20:07
21 星期五 05:44 07:02 13:07 16:28 18:58 20:07
22 星期六 05:44 07:02 13:07 16:28 18:58 20:07
23 星期天 05:43 07:01 13:06 16:28 18:58 20:07
24 星期一 05:43 07:01 13:06 16:27 18:59 20:08
25 星期二 05:42 07:00 13:06 16:27 18:59 20:08
26 星期三 05:42 07:00 13:06 16:27 18:59 20:08
27 星期四 05:41 06:59 13:06 16:27 18:59 20:08
28 星期五 05:41 06:58 13:06 16:27 19:00 20:08
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
三月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 05:40 06:58 13:05 16:27 19:00 20:08
2 星期天 05:40 06:57 13:05 16:27 19:00 20:09
3 星期一 05:39 06:57 13:05 16:26 19:00 20:09
4 星期二 05:38 06:56 13:05 16:26 19:00 20:09
5 星期三 05:38 06:55 13:05 16:26 19:01 20:09
6 星期四 05:37 06:55 13:04 16:26 19:01 20:09
7 星期五 05:37 06:54 13:04 16:25 19:01 20:09
8 星期六 05:36 06:54 13:04 16:25 19:01 20:09
9 星期天 05:35 06:53 13:04 16:25 19:01 20:10
10 星期一 05:35 06:52 13:03 16:25 19:01 20:10
11 星期二 05:34 06:52 13:03 16:24 19:01 20:10
12 星期三 05:33 06:51 13:03 16:24 19:02 20:10
13 星期四 05:33 06:50 13:03 16:23 19:02 20:10
14 星期五 05:32 06:49 13:02 16:23 19:02 20:10
15 星期六 05:31 06:49 13:02 16:23 19:02 20:10
16 星期天 05:31 06:48 13:02 16:22 19:02 20:10
17 星期一 05:30 06:47 13:01 16:22 19:02 20:11
18 星期二 05:29 06:47 13:01 16:21 19:02 20:11
19 星期三 05:28 06:46 13:01 16:21 19:02 20:11
20 星期四 05:28 06:45 13:01 16:21 19:03 20:11
21 星期五 05:27 06:45 13:00 16:20 19:03 20:11
22 星期六 05:26 06:44 13:00 16:20 19:03 20:11
23 星期天 05:26 06:43 13:00 16:19 19:03 20:11
24 星期一 05:25 06:42 12:59 16:19 19:03 20:11
25 星期二 05:24 06:42 12:59 16:18 19:03 20:12
26 星期三 05:23 06:41 12:59 16:18 19:03 20:12
27 星期四 05:23 06:40 12:58 16:17 19:03 20:12
28 星期五 05:22 06:40 12:58 16:17 19:03 20:12
29 星期六 05:21 06:39 12:58 16:16 19:04 20:12
30 星期天 05:20 06:38 12:58 16:16 19:04 20:12
31 星期一 05:19 06:38 12:57 16:15 19:04 20:13
イード アル=フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 07:14
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
四月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 05:19 06:37 12:57 16:14 19:04 20:13
2 星期三 05:18 06:36 12:57 16:14 19:04 20:13
3 星期四 05:17 06:35 12:56 16:13 19:04 20:13
4 星期五 05:16 06:35 12:56 16:13 19:04 20:13
5 星期六 05:16 06:34 12:56 16:12 19:04 20:13
6 星期天 05:15 06:33 12:55 16:11 19:04 20:14
7 星期一 05:14 06:33 12:55 16:11 19:05 20:14
8 星期二 05:13 06:32 12:55 16:10 19:05 20:14
9 星期三 05:13 06:31 12:55 16:10 19:05 20:14
10 星期四 05:12 06:31 12:54 16:09 19:05 20:14
11 星期五 05:11 06:30 12:54 16:08 19:05 20:15
12 星期六 05:10 06:29 12:54 16:08 19:05 20:15
13 星期天 05:09 06:29 12:54 16:07 19:05 20:15
14 星期一 05:09 06:28 12:53 16:06 19:05 20:15
15 星期二 05:08 06:28 12:53 16:06 19:06 20:16
16 星期三 05:07 06:27 12:53 16:05 19:06 20:16
17 星期四 05:06 06:26 12:53 16:04 19:06 20:16
18 星期五 05:06 06:26 12:52 16:04 19:06 20:16
19 星期六 05:05 06:25 12:52 16:03 19:06 20:17
20 星期天 05:04 06:25 12:52 16:02 19:06 20:17
21 星期一 05:04 06:24 12:52 16:02 19:06 20:17
22 星期二 05:03 06:23 12:52 16:01 19:07 20:18
23 星期三 05:02 06:23 12:51 16:00 19:07 20:18
24 星期四 05:02 06:22 12:51 16:00 19:07 20:18
25 星期五 05:01 06:22 12:51 15:59 19:07 20:18
26 星期六 05:00 06:21 12:51 15:58 19:07 20:19
27 星期天 05:00 06:21 12:51 15:58 19:08 20:19
28 星期一 04:59 06:20 12:51 15:57 19:08 20:19
29 星期二 04:58 06:20 12:50 15:57 19:08 20:20
30 星期三 04:58 06:19 12:50 15:58 19:08 20:20
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
五月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期四 04:57 06:19 12:50 15:58 19:08 20:21
2 星期五 04:56 06:18 12:50 15:59 19:09 20:21
3 星期六 04:56 06:18 12:50 16:00 19:09 20:21
4 星期天 04:55 06:18 12:50 16:00 19:09 20:22
5 星期一 04:55 06:17 12:50 16:01 19:09 20:22
6 星期二 04:54 06:17 12:50 16:01 19:10 20:22
7 星期三 04:54 06:16 12:50 16:02 19:10 20:23
8 星期四 04:53 06:16 12:50 16:02 19:10 20:23
9 星期五 04:52 06:16 12:50 16:03 19:10 20:24
10 星期六 04:52 06:15 12:50 16:04 19:11 20:24
11 星期天 04:51 06:15 12:50 16:04 19:11 20:24
12 星期一 04:51 06:15 12:50 16:05 19:11 20:25
13 星期二 04:51 06:14 12:49 16:05 19:11 20:25
14 星期三 04:50 06:14 12:49 16:06 19:12 20:26
15 星期四 04:50 06:14 12:50 16:06 19:12 20:26
16 星期五 04:49 06:14 12:50 16:07 19:12 20:26
17 星期六 04:49 06:13 12:50 16:07 19:13 20:27
18 星期天 04:49 06:13 12:50 16:08 19:13 20:27
19 星期一 04:48 06:13 12:50 16:08 19:13 20:28
20 星期二 04:48 06:13 12:50 16:09 19:14 20:28
21 星期三 04:47 06:13 12:50 16:09 19:14 20:29
22 星期四 04:47 06:12 12:50 16:10 19:14 20:29
23 星期五 04:47 06:12 12:50 16:10 19:14 20:30
24 星期六 04:47 06:12 12:50 16:11 19:15 20:30
25 星期天 04:46 06:12 12:50 16:11 19:15 20:30
26 星期一 04:46 06:12 12:50 16:12 19:15 20:31
27 星期二 04:46 06:12 12:50 16:12 19:16 20:31
28 星期三 04:46 06:12 12:50 16:12 19:16 20:32
29 星期四 04:46 06:12 12:51 16:13 19:16 20:32
30 星期五 04:45 06:12 12:51 16:13 19:17 20:33
31 星期六 04:45 06:12 12:51 16:14 19:17 20:33
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
六月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期天 04:45 06:12 12:51 16:14 19:17 20:33
2 星期一 04:45 06:12 12:51 16:15 19:18 20:34
3 星期二 04:45 06:12 12:51 16:15 19:18 20:34
4 星期三 04:45 06:12 12:52 16:15 19:18 20:35
5 星期四 04:45 06:12 12:52 16:16 19:19 20:35
6 星期五 04:45 06:12 12:52 16:16 19:19 20:35
7 星期六 04:45 06:12 12:52 16:17 19:19 20:36
8 星期天 04:45 06:12 12:52 16:17 19:19 20:36
9 星期一 04:45 06:12 12:52 16:17 19:20 20:36
10 星期二 04:45 06:12 12:53 16:18 19:20 20:37
11 星期三 04:45 06:12 12:53 16:18 19:20 20:37
12 星期四 04:45 06:12 12:53 16:18 19:21 20:37
13 星期五 04:45 06:12 12:53 16:19 19:21 20:38
14 星期六 04:45 06:13 12:54 16:19 19:21 20:38
15 星期天 04:45 06:13 12:54 16:19 19:21 20:38
16 星期一 04:45 06:13 12:54 16:19 19:22 20:39
17 星期二 04:45 06:13 12:54 16:20 19:22 20:39
18 星期三 04:46 06:13 12:54 16:20 19:22 20:39
19 星期四 04:46 06:13 12:55 16:20 19:22 20:39
20 星期五 04:46 06:14 12:55 16:20 19:23 20:40
21 星期六 04:46 06:14 12:55 16:21 19:23 20:40
22 星期天 04:46 06:14 12:55 16:21 19:23 20:40
23 星期一 04:47 06:14 12:55 16:21 19:23 20:40
24 星期二 04:47 06:15 12:56 16:21 19:23 20:40
25 星期三 04:47 06:15 12:56 16:21 19:24 20:41
26 星期四 04:48 06:15 12:56 16:22 19:24 20:41
27 星期五 04:48 06:15 12:56 16:22 19:24 20:41
28 星期六 04:48 06:16 12:57 16:22 19:24 20:41
29 星期天 04:48 06:16 12:57 16:22 19:24 20:41
30 星期一 04:49 06:16 12:57 16:22 19:24 20:41
イード アル=アドハー礼拝の時間 6 六月 2025 星期五: 06:49
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
七月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 04:49 06:16 12:57 16:22 19:24 20:41
2 星期三 04:49 06:17 12:57 16:22 19:25 20:41
3 星期四 04:50 06:17 12:57 16:22 19:25 20:41
4 星期五 04:50 06:17 12:58 16:22 19:25 20:41
5 星期六 04:51 06:18 12:58 16:22 19:25 20:41
6 星期天 04:51 06:18 12:58 16:22 19:25 20:41
7 星期一 04:51 06:18 12:58 16:22 19:25 20:41
8 星期二 04:52 06:18 12:58 16:22 19:25 20:41
9 星期三 04:52 06:19 12:58 16:22 19:25 20:41
10 星期四 04:52 06:19 12:59 16:22 19:25 20:41
11 星期五 04:53 06:19 12:59 16:22 19:25 20:41
12 星期六 04:53 06:20 12:59 16:22 19:25 20:41
13 星期天 04:54 06:20 12:59 16:21 19:25 20:40
14 星期一 04:54 06:20 12:59 16:21 19:25 20:40
15 星期二 04:54 06:20 12:59 16:21 19:24 20:40
16 星期三 04:55 06:21 12:59 16:21 19:24 20:40
17 星期四 04:55 06:21 12:59 16:20 19:24 20:40
18 星期五 04:56 06:21 12:59 16:20 19:24 20:39
19 星期六 04:56 06:22 13:00 16:20 19:24 20:39
20 星期天 04:57 06:22 13:00 16:20 19:24 20:39
21 星期一 04:57 06:22 13:00 16:19 19:24 20:38
22 星期二 04:57 06:22 13:00 16:19 19:23 20:38
23 星期三 04:58 06:23 13:00 16:18 19:23 20:38
24 星期四 04:58 06:23 13:00 16:18 19:23 20:37
25 星期五 04:59 06:23 13:00 16:18 19:23 20:37
26 星期六 04:59 06:24 13:00 16:17 19:22 20:37
27 星期天 05:00 06:24 13:00 16:17 19:22 20:36
28 星期一 05:00 06:24 13:00 16:16 19:22 20:36
29 星期二 05:00 06:24 13:00 16:16 19:22 20:35
30 星期三 05:01 06:25 13:00 16:15 19:21 20:35
31 星期四 05:01 06:25 13:00 16:14 19:21 20:34
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
八月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期五 05:01 06:25 13:00 16:14 19:21 20:34
2 星期六 05:02 06:25 12:59 16:13 19:20 20:33
3 星期天 05:02 06:25 12:59 16:12 19:20 20:33
4 星期一 05:03 06:26 12:59 16:12 19:19 20:32
5 星期二 05:03 06:26 12:59 16:11 19:19 20:32
6 星期三 05:03 06:26 12:59 16:10 19:19 20:31
7 星期四 05:04 06:26 12:59 16:09 19:18 20:31
8 星期五 05:04 06:26 12:59 16:09 19:18 20:30
9 星期六 05:04 06:27 12:59 16:08 19:17 20:29
10 星期天 05:05 06:27 12:59 16:07 19:17 20:29
11 星期一 05:05 06:27 12:58 16:06 19:16 20:28
12 星期二 05:05 06:27 12:58 16:05 19:16 20:27
13 星期三 05:06 06:27 12:58 16:04 19:15 20:27
14 星期四 05:06 06:27 12:58 16:05 19:15 20:26
15 星期五 05:06 06:28 12:58 16:05 19:14 20:25
16 星期六 05:07 06:28 12:57 16:05 19:14 20:25
17 星期天 05:07 06:28 12:57 16:05 19:13 20:24
18 星期一 05:07 06:28 12:57 16:06 19:12 20:23
19 星期二 05:07 06:28 12:57 16:06 19:12 20:23
20 星期三 05:08 06:28 12:57 16:06 19:11 20:22
21 星期四 05:08 06:28 12:56 16:06 19:11 20:21
22 星期五 05:08 06:28 12:56 16:06 19:10 20:20
23 星期六 05:08 06:29 12:56 16:07 19:09 20:20
24 星期天 05:09 06:29 12:55 16:07 19:09 20:19
25 星期一 05:09 06:29 12:55 16:07 19:08 20:18
26 星期二 05:09 06:29 12:55 16:07 19:07 20:17
27 星期三 05:09 06:29 12:55 16:07 19:07 20:17
28 星期四 05:10 06:29 12:54 16:07 19:06 20:16
29 星期五 05:10 06:29 12:54 16:07 19:05 20:15
30 星期六 05:10 06:29 12:54 16:08 19:05 20:14
31 星期天 05:10 06:29 12:53 16:08 19:04 20:14
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
九月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 05:10 06:29 12:53 16:08 19:03 20:13
2 星期二 05:10 06:29 12:53 16:08 19:03 20:12
3 星期三 05:11 06:29 12:52 16:08 19:02 20:11
4 星期四 05:11 06:30 12:52 16:08 19:01 20:10
5 星期五 05:11 06:30 12:52 16:08 19:00 20:10
6 星期六 05:11 06:30 12:51 16:08 19:00 20:09
7 星期天 05:11 06:30 12:51 16:08 18:59 20:08
8 星期一 05:11 06:30 12:51 16:08 18:58 20:07
9 星期二 05:11 06:30 12:50 16:07 18:58 20:06
10 星期三 05:12 06:30 12:50 16:07 18:57 20:06
11 星期四 05:12 06:30 12:50 16:07 18:56 20:05
12 星期五 05:12 06:30 12:49 16:07 18:55 20:04
13 星期六 05:12 06:30 12:49 16:07 18:55 20:03
14 星期天 05:12 06:30 12:49 16:07 18:54 20:02
15 星期一 05:12 06:30 12:48 16:07 18:53 20:01
16 星期二 05:12 06:30 12:48 16:07 18:52 20:01
17 星期三 05:12 06:30 12:48 16:07 18:51 20:00
18 星期四 05:12 06:30 12:47 16:06 18:51 19:59
19 星期五 05:12 06:30 12:47 16:06 18:50 19:58
20 星期六 05:13 06:30 12:47 16:06 18:49 19:58
21 星期天 05:13 06:30 12:46 16:06 18:48 19:57
22 星期一 05:13 06:30 12:46 16:06 18:48 19:56
23 星期二 05:13 06:30 12:45 16:06 18:47 19:55
24 星期三 05:13 06:30 12:45 16:05 18:46 19:54
25 星期四 05:13 06:31 12:45 16:05 18:45 19:54
26 星期五 05:13 06:31 12:44 16:05 18:45 19:53
27 星期六 05:13 06:31 12:44 16:05 18:44 19:52
28 星期天 05:13 06:31 12:44 16:04 18:43 19:51
29 星期一 05:13 06:31 12:43 16:04 18:42 19:51
30 星期二 05:13 06:31 12:43 16:04 18:42 19:50
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
十月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 05:13 06:31 12:43 16:04 18:41 19:49
2 星期四 05:13 06:31 12:42 16:03 18:40 19:49
3 星期五 05:14 06:31 12:42 16:03 18:40 19:48
4 星期六 05:14 06:31 12:42 16:03 18:39 19:47
5 星期天 05:14 06:31 12:42 16:03 18:38 19:47
6 星期一 05:14 06:31 12:41 16:02 18:38 19:46
7 星期二 05:14 06:31 12:41 16:02 18:37 19:45
8 星期三 05:14 06:32 12:41 16:02 18:36 19:45
9 星期四 05:14 06:32 12:40 16:02 18:35 19:44
10 星期五 05:14 06:32 12:40 16:01 18:35 19:43
11 星期六 05:14 06:32 12:40 16:01 18:34 19:43
12 星期天 05:14 06:32 12:40 16:01 18:34 19:42
13 星期一 05:14 06:32 12:39 16:00 18:33 19:42
14 星期二 05:14 06:32 12:39 16:00 18:32 19:41
15 星期三 05:15 06:33 12:39 16:00 18:32 19:40
16 星期四 05:15 06:33 12:39 16:00 18:31 19:40
17 星期五 05:15 06:33 12:38 15:59 18:30 19:39
18 星期六 05:15 06:33 12:38 15:59 18:30 19:39
19 星期天 05:15 06:33 12:38 15:59 18:29 19:38
20 星期一 05:15 06:34 12:38 15:59 18:29 19:38
21 星期二 05:15 06:34 12:38 15:58 18:28 19:37
22 星期三 05:15 06:34 12:38 15:58 18:28 19:37
23 星期四 05:16 06:34 12:37 15:58 18:27 19:36
24 星期五 05:16 06:34 12:37 15:58 18:27 19:36
25 星期六 05:16 06:35 12:37 15:58 18:26 19:36
26 星期天 05:16 06:35 12:37 15:57 18:26 19:35
27 星期一 05:16 06:35 12:37 15:57 18:25 19:35
28 星期二 05:16 06:36 12:37 15:57 18:25 19:35
29 星期三 05:17 06:36 12:37 15:57 18:24 19:34
30 星期四 05:17 06:36 12:37 15:57 18:24 19:34
31 星期五 05:17 06:36 12:37 15:56 18:24 19:34
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
十一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 05:17 06:37 12:37 15:56 18:23 19:33
2 星期天 05:18 06:37 12:37 15:56 18:23 19:33
3 星期一 05:18 06:37 12:37 15:56 18:22 19:33
4 星期二 05:18 06:38 12:37 15:56 18:22 19:33
5 星期三 05:18 06:38 12:37 15:56 18:22 19:32
6 星期四 05:18 06:39 12:37 15:56 18:22 19:32
7 星期五 05:19 06:39 12:37 15:55 18:21 19:32
8 星期六 05:19 06:39 12:37 15:55 18:21 19:32
9 星期天 05:19 06:40 12:37 15:55 18:21 19:32
10 星期一 05:20 06:40 12:37 15:55 18:21 19:32
11 星期二 05:20 06:41 12:37 15:55 18:20 19:32
12 星期三 05:20 06:41 12:37 15:55 18:20 19:31
13 星期四 05:21 06:41 12:37 15:55 18:20 19:31
14 星期五 05:21 06:42 12:38 15:55 18:20 19:31
15 星期六 05:21 06:42 12:38 15:55 18:20 19:31
16 星期天 05:22 06:43 12:38 15:55 18:20 19:31
17 星期一 05:22 06:43 12:38 15:55 18:20 19:31
18 星期二 05:22 06:44 12:38 15:55 18:20 19:31
19 星期三 05:23 06:44 12:39 15:55 18:19 19:31
20 星期四 05:23 06:45 12:39 15:55 18:19 19:32
21 星期五 05:23 06:45 12:39 15:55 18:19 19:32
22 星期六 05:24 06:46 12:39 15:56 18:19 19:32
23 星期天 05:24 06:46 12:40 15:56 18:20 19:32
24 星期一 05:25 06:47 12:40 15:56 18:20 19:32
25 星期二 05:25 06:47 12:40 15:56 18:20 19:32
26 星期三 05:26 06:48 12:41 15:56 18:20 19:32
27 星期四 05:26 06:48 12:41 15:56 18:20 19:33
28 星期五 05:27 06:49 12:41 15:57 18:20 19:33
29 星期六 05:27 06:50 12:42 15:57 18:20 19:33
30 星期天 05:27 06:50 12:42 15:57 18:20 19:33
Bangassi
Kayes / Mali
纬度14.5000 NSWE
经度-11.5000
时区+00:00
有磁性的偏离角度 (2025)-4.2°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移74°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移78°
十二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 05:28 06:51 12:42 15:57 18:20 19:34
2 星期二 05:28 06:51 12:43 15:58 18:21 19:34
3 星期三 05:29 06:52 12:43 15:58 18:21 19:34
4 星期四 05:29 06:52 12:43 15:58 18:21 19:34
5 星期五 05:30 06:53 12:44 15:58 18:21 19:35
6 星期六 05:30 06:53 12:44 15:59 18:22 19:35
7 星期天 05:31 06:54 12:45 15:59 18:22 19:35
8 星期一 05:31 06:55 12:45 15:59 18:22 19:36
9 星期二 05:32 06:55 12:46 16:00 18:23 19:36
10 星期三 05:32 06:56 12:46 16:00 18:23 19:37
11 星期四 05:33 06:56 12:47 16:01 18:23 19:37
12 星期五 05:33 06:57 12:47 16:01 18:24 19:37
13 星期六 05:34 06:57 12:47 16:01 18:24 19:38
14 星期天 05:34 06:58 12:48 16:02 18:25 19:38
15 星期一 05:35 06:59 12:48 16:02 18:25 19:39
16 星期二 05:35 06:59 12:49 16:03 18:25 19:39
17 星期三 05:36 07:00 12:49 16:03 18:26 19:40
18 星期四 05:36 07:00 12:50 16:04 18:26 19:40
19 星期五 05:37 07:01 12:50 16:04 18:27 19:41
20 星期六 05:37 07:01 12:51 16:05 18:27 19:41
21 星期天 05:38 07:02 12:51 16:05 18:28 19:42
22 星期一 05:38 07:02 12:52 16:06 18:28 19:42
23 星期二 05:39 07:03 12:52 16:06 18:29 19:43
24 星期三 05:39 07:03 12:53 16:07 18:29 19:43
25 星期四 05:40 07:04 12:53 16:07 18:30 19:44
26 星期五 05:40 07:04 12:54 16:08 18:30 19:44
27 星期六 05:41 07:04 12:54 16:08 18:31 19:45
28 星期天 05:41 07:05 12:55 16:09 18:31 19:45
29 星期一 05:42 07:05 12:55 16:09 18:32 19:46
30 星期二 05:42 07:06 12:56 16:10 18:33 19:46
31 星期三 05:43 07:06 12:56 16:10 18:33 19:47