Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Januari 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Rabu 05:40 05:52 07:04 12:53 16:07 18:29 19:43
2 Khamis 05:41 05:53 07:04 12:54 16:07 18:30 19:43
3 Jumaat 05:41 05:53 07:05 12:54 16:08 18:30 19:44
4 Sabtu 05:42 05:54 07:05 12:55 16:08 18:31 19:44
5 Ahad 05:42 05:54 07:05 12:55 16:09 18:31 19:45
6 Isnin 05:42 05:54 07:06 12:55 16:09 18:32 19:46
7 Selasa 05:43 05:55 07:06 12:56 16:10 18:33 19:46
8 Rabu 05:43 05:55 07:06 12:56 16:10 18:33 19:47
9 Khamis 05:43 05:55 07:06 12:57 16:11 18:34 19:47
10 Jumaat 05:44 05:56 07:07 12:57 16:12 18:34 19:48
11 Sabtu 05:44 05:56 07:07 12:57 16:12 18:35 19:48
12 Ahad 05:44 05:56 07:07 12:58 16:13 18:36 19:49
13 Isnin 05:44 05:56 07:07 12:58 16:13 18:36 19:49
14 Selasa 05:45 05:57 07:07 12:59 16:14 18:37 19:50
15 Rabu 05:45 05:57 07:07 12:59 16:14 18:37 19:50
16 Khamis 05:45 05:57 07:07 12:59 16:15 18:38 19:51
17 Jumaat 05:45 05:57 07:08 13:00 16:15 18:38 19:51
18 Sabtu 05:45 05:57 07:08 13:00 16:16 18:39 19:52
19 Ahad 05:46 05:58 07:08 13:00 16:16 18:40 19:52
20 Isnin 05:46 05:58 07:08 13:01 16:17 18:40 19:52
21 Selasa 05:46 05:58 07:08 13:01 16:17 18:41 19:53
22 Rabu 05:46 05:58 07:08 13:01 16:17 18:41 19:53
23 Khamis 05:46 05:58 07:08 13:01 16:18 18:42 19:54
24 Jumaat 05:46 05:58 07:08 13:02 16:18 18:42 19:54
25 Sabtu 05:46 05:58 07:08 13:02 16:19 18:43 19:55
26 Ahad 05:46 05:58 07:07 13:02 16:19 18:43 19:55
27 Isnin 05:46 05:58 07:07 13:02 16:19 18:44 19:55
28 Selasa 05:46 05:58 07:07 13:02 16:20 18:44 19:56
29 Rabu 05:46 05:58 07:07 13:03 16:20 18:45 19:56
30 Khamis 05:46 05:58 07:07 13:03 16:21 18:45 19:57
31 Jumaat 05:46 05:58 07:07 13:03 16:21 18:46 19:57
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Februari 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Sabtu 05:46 05:58 07:07 13:03 16:21 18:46 19:57
2 Ahad 05:46 05:58 07:06 13:03 16:21 18:47 19:58
3 Isnin 05:46 05:58 07:06 13:03 16:22 18:47 19:58
4 Selasa 05:46 05:58 07:06 13:03 16:22 18:48 19:58
5 Rabu 05:45 05:57 07:06 13:03 16:22 18:48 19:59
6 Khamis 05:45 05:57 07:05 13:04 16:22 18:48 19:59
7 Jumaat 05:45 05:57 07:05 13:04 16:23 18:49 19:59
8 Sabtu 05:45 05:57 07:05 13:04 16:23 18:49 20:00
9 Ahad 05:45 05:57 07:04 13:04 16:23 18:50 20:00
10 Isnin 05:44 05:56 07:04 13:04 16:23 18:50 20:00
11 Selasa 05:44 05:56 07:04 13:04 16:23 18:50 20:01
12 Rabu 05:44 05:56 07:03 13:04 16:24 18:51 20:01
13 Khamis 05:44 05:55 07:03 13:04 16:24 18:51 20:01
14 Jumaat 05:43 05:55 07:02 13:04 16:24 18:52 20:01
15 Sabtu 05:43 05:55 07:02 13:04 16:24 18:52 20:02
16 Ahad 05:43 05:54 07:02 13:03 16:24 18:52 20:02
17 Isnin 05:42 05:54 07:01 13:03 16:24 18:53 20:02
18 Selasa 05:42 05:54 07:01 13:03 16:24 18:53 20:02
19 Rabu 05:41 05:53 07:00 13:03 16:24 18:53 20:03
20 Khamis 05:41 05:53 07:00 13:03 16:24 18:53 20:03
21 Jumaat 05:40 05:52 06:59 13:03 16:24 18:54 20:03
22 Sabtu 05:40 05:52 06:59 13:03 16:24 18:54 20:03
23 Ahad 05:40 05:51 06:58 13:03 16:24 18:54 20:03
24 Isnin 05:39 05:51 06:57 13:03 16:24 18:55 20:04
25 Selasa 05:39 05:50 06:57 13:02 16:24 18:55 20:04
26 Rabu 05:38 05:50 06:56 13:02 16:24 18:55 20:04
27 Khamis 05:38 05:49 06:56 13:02 16:23 18:55 20:04
28 Jumaat 05:37 05:49 06:55 13:02 16:23 18:56 20:04
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Mac 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Sabtu 05:36 05:48 06:54 13:02 16:23 18:56 20:05
2 Ahad 05:36 05:48 06:54 13:01 16:23 18:56 20:05
3 Isnin 05:35 05:47 06:53 13:01 16:23 18:56 20:05
4 Selasa 05:35 05:47 06:53 13:01 16:23 18:56 20:05
5 Rabu 05:34 05:46 06:52 13:01 16:22 18:57 20:05
6 Khamis 05:33 05:45 06:51 13:01 16:22 18:57 20:05
7 Jumaat 05:33 05:45 06:51 13:00 16:22 18:57 20:05
8 Sabtu 05:32 05:44 06:50 13:00 16:22 18:57 20:06
9 Ahad 05:32 05:43 06:49 13:00 16:21 18:57 20:06
10 Isnin 05:31 05:43 06:49 13:00 16:21 18:57 20:06
11 Selasa 05:30 05:42 06:48 12:59 16:21 18:58 20:06
12 Rabu 05:30 05:41 06:47 12:59 16:20 18:58 20:06
13 Khamis 05:29 05:41 06:47 12:59 16:20 18:58 20:06
14 Jumaat 05:28 05:40 06:46 12:59 16:20 18:58 20:07
15 Sabtu 05:27 05:39 06:45 12:58 16:19 18:58 20:07
16 Ahad 05:27 05:39 06:44 12:58 16:19 18:58 20:07
17 Isnin 05:26 05:38 06:44 12:58 16:19 18:59 20:07
18 Selasa 05:25 05:37 06:43 12:57 16:18 18:59 20:07
19 Rabu 05:24 05:36 06:42 12:57 16:18 18:59 20:07
20 Khamis 05:24 05:36 06:42 12:57 16:17 18:59 20:07
21 Jumaat 05:23 05:35 06:41 12:57 16:17 18:59 20:08
22 Sabtu 05:22 05:34 06:40 12:56 16:17 18:59 20:08
23 Ahad 05:21 05:33 06:39 12:56 16:16 18:59 20:08
24 Isnin 05:21 05:33 06:39 12:56 16:16 18:59 20:08
25 Selasa 05:20 05:32 06:38 12:55 16:15 19:00 20:08
26 Rabu 05:19 05:31 06:37 12:55 16:15 19:00 20:08
27 Khamis 05:18 05:30 06:36 12:55 16:14 19:00 20:09
28 Jumaat 05:18 05:29 06:36 12:54 16:14 19:00 20:09
29 Sabtu 05:17 05:29 06:35 12:54 16:13 19:00 20:09
30 Ahad 05:16 05:28 06:34 12:54 16:13 19:00 20:09
31 Isnin 05:15 05:27 06:34 12:54 16:12 19:00 20:09
30 Mac 2025 Ahad Waktu doa Ramadhan/Idul Fitri: 07:10
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
April 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Selasa 05:14 05:26 06:33 12:53 16:11 19:00 20:09
2 Rabu 05:14 05:26 06:32 12:53 16:11 19:01 20:10
3 Khamis 05:13 05:25 06:31 12:53 16:10 19:01 20:10
4 Jumaat 05:12 05:24 06:31 12:52 16:10 19:01 20:10
5 Sabtu 05:11 05:23 06:30 12:52 16:09 19:01 20:10
6 Ahad 05:11 05:22 06:29 12:52 16:09 19:01 20:10
7 Isnin 05:10 05:22 06:29 12:51 16:08 19:01 20:11
8 Selasa 05:09 05:21 06:28 12:51 16:07 19:01 20:11
9 Rabu 05:08 05:20 06:27 12:51 16:07 19:01 20:11
10 Khamis 05:07 05:19 06:27 12:51 16:06 19:02 20:11
11 Jumaat 05:07 05:19 06:26 12:50 16:06 19:02 20:12
12 Sabtu 05:06 05:18 06:25 12:50 16:05 19:02 20:12
13 Ahad 05:05 05:17 06:25 12:50 16:04 19:02 20:12
14 Isnin 05:04 05:16 06:24 12:50 16:04 19:02 20:12
15 Selasa 05:03 05:15 06:23 12:49 16:03 19:02 20:13
16 Rabu 05:03 05:15 06:23 12:49 16:03 19:02 20:13
17 Khamis 05:02 05:14 06:22 12:49 16:02 19:03 20:13
18 Jumaat 05:01 05:13 06:21 12:49 16:01 19:03 20:13
19 Sabtu 05:00 05:12 06:21 12:48 16:01 19:03 20:14
20 Ahad 05:00 05:12 06:20 12:48 16:00 19:03 20:14
21 Isnin 04:59 05:11 06:20 12:48 15:59 19:03 20:14
22 Selasa 04:58 05:10 06:19 12:48 15:59 19:04 20:15
23 Rabu 04:58 05:10 06:18 12:48 15:58 19:04 20:15
24 Khamis 04:57 05:09 06:18 12:48 15:57 19:04 20:15
25 Jumaat 04:56 05:08 06:17 12:47 15:57 19:04 20:16
26 Sabtu 04:55 05:08 06:17 12:47 15:56 19:04 20:16
27 Ahad 04:55 05:07 06:16 12:47 15:56 19:05 20:16
28 Isnin 04:54 05:06 06:16 12:47 15:55 19:05 20:17
29 Selasa 04:53 05:06 06:15 12:47 15:54 19:05 20:17
30 Rabu 04:53 05:05 06:15 12:47 15:54 19:05 20:17
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Mei 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Khamis 04:52 05:04 06:14 12:47 15:54 19:05 20:18
2 Jumaat 04:52 05:04 06:14 12:46 15:54 19:06 20:18
3 Sabtu 04:51 05:03 06:13 12:46 15:55 19:06 20:19
4 Ahad 04:50 05:03 06:13 12:46 15:56 19:06 20:19
5 Isnin 04:50 05:02 06:13 12:46 15:56 19:06 20:19
6 Selasa 04:49 05:01 06:12 12:46 15:57 19:07 20:20
7 Rabu 04:49 05:01 06:12 12:46 15:57 19:07 20:20
8 Khamis 04:48 05:00 06:11 12:46 15:58 19:07 20:21
9 Jumaat 04:48 05:00 06:11 12:46 15:59 19:08 20:21
10 Sabtu 04:47 04:59 06:11 12:46 15:59 19:08 20:21
11 Ahad 04:47 04:59 06:10 12:46 16:00 19:08 20:22
12 Isnin 04:46 04:58 06:10 12:46 16:00 19:08 20:22
13 Selasa 04:46 04:58 06:10 12:46 16:01 19:09 20:23
14 Rabu 04:45 04:57 06:09 12:46 16:01 19:09 20:23
15 Khamis 04:45 04:57 06:09 12:46 16:02 19:09 20:24
16 Jumaat 04:44 04:57 06:09 12:46 16:02 19:10 20:24
17 Sabtu 04:44 04:56 06:09 12:46 16:03 19:10 20:24
18 Ahad 04:43 04:56 06:08 12:46 16:03 19:10 20:25
19 Isnin 04:43 04:55 06:08 12:46 16:04 19:10 20:25
20 Selasa 04:43 04:55 06:08 12:46 16:04 19:11 20:26
21 Rabu 04:42 04:55 06:08 12:46 16:05 19:11 20:26
22 Khamis 04:42 04:54 06:08 12:46 16:05 19:11 20:27
23 Jumaat 04:42 04:54 06:07 12:46 16:06 19:12 20:27
24 Sabtu 04:41 04:54 06:07 12:46 16:06 19:12 20:28
25 Ahad 04:41 04:54 06:07 12:46 16:07 19:12 20:28
26 Isnin 04:41 04:53 06:07 12:47 16:07 19:13 20:28
27 Selasa 04:41 04:53 06:07 12:47 16:08 19:13 20:29
28 Rabu 04:41 04:53 06:07 12:47 16:08 19:13 20:29
29 Khamis 04:40 04:53 06:07 12:47 16:09 19:14 20:30
30 Jumaat 04:40 04:53 06:07 12:47 16:09 19:14 20:30
31 Sabtu 04:40 04:52 06:07 12:47 16:10 19:14 20:31
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Jun 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Ahad 04:40 04:52 06:07 12:47 16:10 19:15 20:31
2 Isnin 04:40 04:52 06:07 12:48 16:10 19:15 20:31
3 Selasa 04:40 04:52 06:07 12:48 16:11 19:15 20:32
4 Rabu 04:40 04:52 06:07 12:48 16:11 19:16 20:32
5 Khamis 04:39 04:52 06:07 12:48 16:12 19:16 20:33
6 Jumaat 04:39 04:52 06:07 12:48 16:12 19:16 20:33
7 Sabtu 04:39 04:52 06:07 12:48 16:12 19:17 20:33
8 Ahad 04:39 04:52 06:07 12:49 16:13 19:17 20:34
9 Isnin 04:39 04:52 06:07 12:49 16:13 19:17 20:34
10 Selasa 04:39 04:52 06:07 12:49 16:14 19:17 20:35
11 Rabu 04:40 04:52 06:07 12:49 16:14 19:18 20:35
12 Khamis 04:40 04:52 06:07 12:49 16:14 19:18 20:35
13 Jumaat 04:40 04:52 06:08 12:50 16:14 19:18 20:36
14 Sabtu 04:40 04:52 06:08 12:50 16:15 19:19 20:36
15 Ahad 04:40 04:52 06:08 12:50 16:15 19:19 20:36
16 Isnin 04:40 04:53 06:08 12:50 16:15 19:19 20:36
17 Selasa 04:40 04:53 06:08 12:50 16:16 19:19 20:37
18 Rabu 04:40 04:53 06:08 12:51 16:16 19:20 20:37
19 Khamis 04:40 04:53 06:09 12:51 16:16 19:20 20:37
20 Jumaat 04:41 04:53 06:09 12:51 16:16 19:20 20:37
21 Sabtu 04:41 04:53 06:09 12:51 16:17 19:20 20:38
22 Ahad 04:41 04:54 06:09 12:52 16:17 19:20 20:38
23 Isnin 04:41 04:54 06:09 12:52 16:17 19:21 20:38
24 Selasa 04:42 04:54 06:10 12:52 16:17 19:21 20:38
25 Rabu 04:42 04:54 06:10 12:52 16:17 19:21 20:38
26 Khamis 04:42 04:55 06:10 12:52 16:17 19:21 20:38
27 Jumaat 04:42 04:55 06:10 12:53 16:18 19:21 20:39
28 Sabtu 04:43 04:55 06:11 12:53 16:18 19:22 20:39
29 Ahad 04:43 04:56 06:11 12:53 16:18 19:22 20:39
30 Isnin 04:43 04:56 06:11 12:53 16:18 19:22 20:39
6 Jun 2025 Jumaat Waktu doa Idul Adha: 06:44
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Julai 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Selasa 04:44 04:56 06:12 12:53 16:18 19:22 20:39
2 Rabu 04:44 04:57 06:12 12:54 16:18 19:22 20:39
3 Khamis 04:44 04:57 06:12 12:54 16:18 19:22 20:39
4 Jumaat 04:45 04:57 06:12 12:54 16:18 19:22 20:39
5 Sabtu 04:45 04:58 06:13 12:54 16:18 19:22 20:39
6 Ahad 04:46 04:58 06:13 12:54 16:18 19:22 20:39
7 Isnin 04:46 04:58 06:13 12:54 16:18 19:22 20:39
8 Selasa 04:46 04:59 06:14 12:55 16:18 19:22 20:39
9 Rabu 04:47 04:59 06:14 12:55 16:18 19:22 20:39
10 Khamis 04:47 05:00 06:14 12:55 16:18 19:22 20:39
11 Jumaat 04:48 05:00 06:14 12:55 16:18 19:22 20:38
12 Sabtu 04:48 05:00 06:15 12:55 16:17 19:22 20:38
13 Ahad 04:48 05:01 06:15 12:55 16:17 19:22 20:38
14 Isnin 04:49 05:01 06:15 12:55 16:17 19:22 20:38
15 Selasa 04:49 05:02 06:16 12:55 16:17 19:22 20:38
16 Rabu 04:50 05:02 06:16 12:56 16:17 19:22 20:37
17 Khamis 04:50 05:03 06:16 12:56 16:16 19:22 20:37
18 Jumaat 04:51 05:03 06:17 12:56 16:16 19:21 20:37
19 Sabtu 04:51 05:03 06:17 12:56 16:16 19:21 20:37
20 Ahad 04:51 05:04 06:17 12:56 16:15 19:21 20:36
21 Isnin 04:52 05:04 06:17 12:56 16:15 19:21 20:36
22 Selasa 04:52 05:05 06:18 12:56 16:15 19:21 20:36
23 Rabu 04:53 05:05 06:18 12:56 16:14 19:20 20:35
24 Khamis 04:53 05:06 06:18 12:56 16:14 19:20 20:35
25 Jumaat 04:54 05:06 06:19 12:56 16:13 19:20 20:35
26 Sabtu 04:54 05:06 06:19 12:56 16:13 19:20 20:34
27 Ahad 04:54 05:07 06:19 12:56 16:12 19:19 20:34
28 Isnin 04:55 05:07 06:19 12:56 16:12 19:19 20:33
29 Selasa 04:55 05:08 06:20 12:56 16:11 19:19 20:33
30 Rabu 04:56 05:08 06:20 12:56 16:11 19:18 20:32
31 Khamis 04:56 05:08 06:20 12:56 16:10 19:18 20:32
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Ogos 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Jumaat 04:57 05:09 06:20 12:56 16:09 19:18 20:31
2 Sabtu 04:57 05:09 06:21 12:56 16:09 19:17 20:31
3 Ahad 04:57 05:10 06:21 12:56 16:08 19:17 20:30
4 Isnin 04:58 05:10 06:21 12:56 16:07 19:16 20:30
5 Selasa 04:58 05:10 06:21 12:55 16:06 19:16 20:29
6 Rabu 04:58 05:11 06:22 12:55 16:06 19:16 20:29
7 Khamis 04:59 05:11 06:22 12:55 16:05 19:15 20:28
8 Jumaat 04:59 05:11 06:22 12:55 16:04 19:15 20:27
9 Sabtu 05:00 05:12 06:22 12:55 16:03 19:14 20:27
10 Ahad 05:00 05:12 06:22 12:55 16:02 19:14 20:26
11 Isnin 05:00 05:12 06:23 12:55 16:01 19:13 20:25
12 Selasa 05:01 05:13 06:23 12:54 16:02 19:13 20:25
13 Rabu 05:01 05:13 06:23 12:54 16:02 19:12 20:24
14 Khamis 05:01 05:13 06:23 12:54 16:02 19:12 20:23
15 Jumaat 05:02 05:14 06:23 12:54 16:03 19:11 20:23
16 Sabtu 05:02 05:14 06:23 12:54 16:03 19:10 20:22
17 Ahad 05:02 05:14 06:23 12:53 16:03 19:10 20:21
18 Isnin 05:03 05:15 06:24 12:53 16:03 19:09 20:21
19 Selasa 05:03 05:15 06:24 12:53 16:04 19:09 20:20
20 Rabu 05:03 05:15 06:24 12:53 16:04 19:08 20:19
21 Khamis 05:03 05:15 06:24 12:53 16:04 19:07 20:18
22 Jumaat 05:04 05:16 06:24 12:52 16:04 19:07 20:18
23 Sabtu 05:04 05:16 06:24 12:52 16:04 19:06 20:17
24 Ahad 05:04 05:16 06:24 12:52 16:04 19:06 20:16
25 Isnin 05:04 05:16 06:25 12:51 16:04 19:05 20:15
26 Selasa 05:05 05:17 06:25 12:51 16:05 19:04 20:14
27 Rabu 05:05 05:17 06:25 12:51 16:05 19:04 20:14
28 Khamis 05:05 05:17 06:25 12:51 16:05 19:03 20:13
29 Jumaat 05:05 05:17 06:25 12:50 16:05 19:02 20:12
30 Sabtu 05:05 05:17 06:25 12:50 16:05 19:01 20:11
31 Ahad 05:06 05:18 06:25 12:50 16:05 19:01 20:10
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
September 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Isnin 05:06 05:18 06:25 12:49 16:05 19:00 20:10
2 Selasa 05:06 05:18 06:25 12:49 16:05 18:59 20:09
3 Rabu 05:06 05:18 06:25 12:49 16:05 18:59 20:08
4 Khamis 05:06 05:18 06:25 12:48 16:05 18:58 20:07
5 Jumaat 05:07 05:19 06:26 12:48 16:05 18:57 20:06
6 Sabtu 05:07 05:19 06:26 12:48 16:05 18:56 20:06
7 Ahad 05:07 05:19 06:26 12:47 16:05 18:56 20:05
8 Isnin 05:07 05:19 06:26 12:47 16:05 18:55 20:04
9 Selasa 05:07 05:19 06:26 12:47 16:05 18:54 20:03
10 Rabu 05:07 05:19 06:26 12:46 16:05 18:53 20:02
11 Khamis 05:07 05:19 06:26 12:46 16:04 18:52 20:01
12 Jumaat 05:08 05:20 06:26 12:46 16:04 18:52 20:01
13 Sabtu 05:08 05:20 06:26 12:45 16:04 18:51 20:00
14 Ahad 05:08 05:20 06:26 12:45 16:04 18:50 19:59
15 Isnin 05:08 05:20 06:26 12:45 16:04 18:49 19:58
16 Selasa 05:08 05:20 06:26 12:44 16:04 18:49 19:57
17 Rabu 05:08 05:20 06:26 12:44 16:04 18:48 19:56
18 Khamis 05:08 05:20 06:26 12:44 16:03 18:47 19:56
19 Jumaat 05:08 05:20 06:26 12:43 16:03 18:46 19:55
20 Sabtu 05:09 05:20 06:26 12:43 16:03 18:46 19:54
21 Ahad 05:09 05:20 06:27 12:42 16:03 18:45 19:53
22 Isnin 05:09 05:21 06:27 12:42 16:03 18:44 19:52
23 Selasa 05:09 05:21 06:27 12:42 16:02 18:43 19:52
24 Rabu 05:09 05:21 06:27 12:41 16:02 18:42 19:51
25 Khamis 05:09 05:21 06:27 12:41 16:02 18:42 19:50
26 Jumaat 05:09 05:21 06:27 12:41 16:02 18:41 19:49
27 Sabtu 05:09 05:21 06:27 12:40 16:01 18:40 19:49
28 Ahad 05:09 05:21 06:27 12:40 16:01 18:39 19:48
29 Isnin 05:09 05:21 06:27 12:40 16:01 18:39 19:47
30 Selasa 05:09 05:21 06:27 12:39 16:01 18:38 19:46
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Oktober 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Rabu 05:10 05:21 06:27 12:39 16:00 18:37 19:46
2 Khamis 05:10 05:21 06:27 12:39 16:00 18:36 19:45
3 Jumaat 05:10 05:22 06:28 12:38 16:00 18:36 19:44
4 Sabtu 05:10 05:22 06:28 12:38 15:59 18:35 19:43
5 Ahad 05:10 05:22 06:28 12:38 15:59 18:34 19:43
6 Isnin 05:10 05:22 06:28 12:37 15:59 18:34 19:42
7 Selasa 05:10 05:22 06:28 12:37 15:59 18:33 19:41
8 Rabu 05:10 05:22 06:28 12:37 15:58 18:32 19:41
9 Khamis 05:10 05:22 06:28 12:37 15:58 18:31 19:40
10 Jumaat 05:10 05:22 06:28 12:36 15:58 18:31 19:39
11 Sabtu 05:11 05:22 06:29 12:36 15:57 18:30 19:39
12 Ahad 05:11 05:22 06:29 12:36 15:57 18:29 19:38
13 Isnin 05:11 05:23 06:29 12:36 15:57 18:29 19:38
14 Selasa 05:11 05:23 06:29 12:35 15:57 18:28 19:37
15 Rabu 05:11 05:23 06:29 12:35 15:56 18:28 19:36
16 Khamis 05:11 05:23 06:29 12:35 15:56 18:27 19:36
17 Jumaat 05:11 05:23 06:30 12:35 15:56 18:26 19:35
18 Sabtu 05:11 05:23 06:30 12:35 15:55 18:26 19:35
19 Ahad 05:12 05:23 06:30 12:34 15:55 18:25 19:34
20 Isnin 05:12 05:24 06:30 12:34 15:55 18:25 19:34
21 Selasa 05:12 05:24 06:31 12:34 15:55 18:24 19:33
22 Rabu 05:12 05:24 06:31 12:34 15:54 18:23 19:33
23 Khamis 05:12 05:24 06:31 12:34 15:54 18:23 19:32
24 Jumaat 05:12 05:24 06:31 12:34 15:54 18:22 19:32
25 Sabtu 05:13 05:24 06:32 12:34 15:54 18:22 19:32
26 Ahad 05:13 05:25 06:32 12:33 15:53 18:21 19:31
27 Isnin 05:13 05:25 06:32 12:33 15:53 18:21 19:31
28 Selasa 05:13 05:25 06:32 12:33 15:53 18:20 19:30
29 Rabu 05:13 05:25 06:33 12:33 15:53 18:20 19:30
30 Khamis 05:14 05:25 06:33 12:33 15:53 18:20 19:30
31 Jumaat 05:14 05:26 06:33 12:33 15:52 18:19 19:29
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
November 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Sabtu 05:14 05:26 06:34 12:33 15:52 18:19 19:29
2 Ahad 05:14 05:26 06:34 12:33 15:52 18:18 19:29
3 Isnin 05:14 05:26 06:34 12:33 15:52 18:18 19:29
4 Selasa 05:15 05:27 06:35 12:33 15:52 18:18 19:28
5 Rabu 05:15 05:27 06:35 12:33 15:52 18:17 19:28
6 Khamis 05:15 05:27 06:36 12:33 15:51 18:17 19:28
7 Jumaat 05:16 05:28 06:36 12:33 15:51 18:17 19:28
8 Sabtu 05:16 05:28 06:36 12:33 15:51 18:17 19:28
9 Ahad 05:16 05:28 06:37 12:33 15:51 18:16 19:27
10 Isnin 05:16 05:28 06:37 12:33 15:51 18:16 19:27
11 Selasa 05:17 05:29 06:38 12:34 15:51 18:16 19:27
12 Rabu 05:17 05:29 06:38 12:34 15:51 18:16 19:27
13 Khamis 05:17 05:29 06:39 12:34 15:51 18:15 19:27
14 Jumaat 05:18 05:30 06:39 12:34 15:51 18:15 19:27
15 Sabtu 05:18 05:30 06:39 12:34 15:51 18:15 19:27
16 Ahad 05:19 05:31 06:40 12:34 15:51 18:15 19:27
17 Isnin 05:19 05:31 06:40 12:34 15:51 18:15 19:27
18 Selasa 05:19 05:31 06:41 12:35 15:51 18:15 19:27
19 Rabu 05:20 05:32 06:41 12:35 15:51 18:15 19:27
20 Khamis 05:20 05:32 06:42 12:35 15:51 18:15 19:27
21 Jumaat 05:20 05:33 06:42 12:35 15:51 18:15 19:27
22 Sabtu 05:21 05:33 06:43 12:36 15:51 18:15 19:27
23 Ahad 05:21 05:33 06:44 12:36 15:51 18:15 19:27
24 Isnin 05:22 05:34 06:44 12:36 15:52 18:15 19:28
25 Selasa 05:22 05:34 06:45 12:37 15:52 18:15 19:28
26 Rabu 05:23 05:35 06:45 12:37 15:52 18:15 19:28
27 Khamis 05:23 05:35 06:46 12:37 15:52 18:15 19:28
28 Jumaat 05:24 05:36 06:46 12:37 15:52 18:15 19:28
29 Sabtu 05:24 05:36 06:47 12:38 15:52 18:15 19:28
30 Ahad 05:25 05:37 06:47 12:38 15:53 18:16 19:29
Yelimane
Kayes / Mali
Latitud15.1167 NSWE
Longitud-10.5667
Zon Masa+00:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-3.8°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)75°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)78°
Disember 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Isnin 05:25 05:37 06:48 12:39 15:53 18:16 19:29
2 Selasa 05:25 05:38 06:49 12:39 15:53 18:16 19:29
